ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 июля 2005 г. N 1031р
О ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ И БЮДЖЕТА ПЕРСОНАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ПО ФИЛИАЛАМ ОАО "РЖД" ЗА 1 КВАРТАЛ 2005 ГОДА
В соответствии с Положением о мотивационном бюджете филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
1. Сформировать бюджеты развития за 1 квартал 2005 года по филиалам и структурным подразделениям ОАО "РЖД" в сумме 205,29 млн.руб., согласно Приложения N 1 к данному распоряжению.
2. Сформировать бюджеты персонального стимулирования за 1 квартал 2005 года по филиалам и структурным подразделениям ОАО "РЖД" в сумме 69,39 млн.руб., согласно Приложения N 2 к данному распоряжению.
3. Вице-президенту ОАО "РЖД" Андрееву Ф.Б., начальникам департаментов планирования и бюджетирования Болотскому А.Н, управления финансами Гнедковой О.Э. предусмотреть в платежном балансе 3 квартала 2005 года средства для реализации бюджета развития и бюджета персонального стимулирования.
4. Начальникам филиалов ОАО "РЖД" в срок до 25 сентября 2005 г. представить в Департамент планирования и бюджетирования отчет о расходовании средств бюджета развития и бюджета персонального стимулирования за 1 квартал 2005 г.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на вице-президента ОАО "РЖД" Ф.Б.Андреева.
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 08.07.2005 г. N 1031р
Бюджет развития по филиалам ОАО "РЖД" за 1 квартал 2005 г.
Филиалы | Бюджет | Бюджет |
1. Октябрская | 0,00 | 50,29 |
2. Калининградская | 0,00 | 6,67 |
3. Московская | 0,00 | 196,36 |
4. Горьковская | 0,00 | 15,19 |
5. Северная | 29,76 | 29,76 |
6. Северо-Кавказская | 26,65 | 26,65 |
7. Юго-Восточная | 0,00 | 65,73 |
8. Приволжская | 0,00 | -24,53 |
9. Куйбышевская | 0,00 | 56,15 |
10. Свердловская | 0,00 | -82,57 |
11. Южно-Уральская | 0,00 | 185,54 |
12. Западно-Сибирская | 43,71 | 43,71 |
13. Красноярская | 18,58 | 18,58 |
14. Восточно-Сибирская | 0,00 | -87,21 |
15. Забайкальская | 26,36 | 26,36 |
16. Дальневосточная | 0,00 | -61,31 |
17. Сахалинская | 0,12 | 0,12 |
18. Петропавловское отделение ЮУРЖД |
|
|
19. Рефсервис | 0,00 | -15,45 |
20. Трансконтейнер | 4,82 | 4,82 |
21. Федеральная пассажирская | 0,10 | 0,10 |
22. Энергосбыт | 0,00 | 0,00 |
23. Росжелдорснаб | 20,49 | 20,49 |
24. Гипротранстэи | 0,00 | -1,43 |
25. ЦНТБ | 0,22 | 0,22 |
26. Центр организации труда и | 0,00 | -0,01 |
28. Строительно-монтажный трест N 1 | 0,00 | -0,50 |
29. Строительно-монтажный трест N 2 | 0,00 | -1,50 |
30. Строительно-монтажный трест N 3 | 0,00 | -2,12 |
31. "Спецмостотрест" | 0,00 | -1,38 |
32. Строительно-монтажный трест N 4 | 0,00 | -39,18 |
33. Строительно-монтажный трест N 5 | 1,04 | 1,04 |
34. Строительно-монтажный трест N 6 | 0,00 | -7,21 |
35. Строительно-монтажный трест N 7 | 0,00 | -0,01 |
36. Строительно-монтажный трест N 8 | 0,00 | -0,66 |
37. Строительно-монтажный трест N 9 | 0,00 | -37,21 |
38. Строительно-монтажный | 0,00 | -18,17 |
39. Строительно-монтажный | 0,00 | -6,71 |
40. Строительно-монтажный | 0,00 | -75,75 |
41. Строительно-монтажный | 0,00 | -19,13 |
42. Строительно-монтажный | 1,24 | 1,24 |
43. Строительно-монтажный | 0,30 | 0,30 |
44. Строительно-монтажный | 0,00 | -28,35 |
45. Строительно-монтажный | 0,00 | -2,56 |
46. "Желдорпроект Поволжья" | 0,00 | -0,01 |
47. "Гипротранссигналсвязь" | 0,00 | -2,05 |
48. "Сибгипротранспуть" | 0,00 | -1,13 |
49. "Гипротранспуть" | 1,49 | 1,49 |
50. "Ленгипротранспуть" | 0,00 | -1,21 |
51. "Сибжелдор-проект" | 0,00 | -1,37 |
52. "Омскжелдор-проект" | 0,00 | -1,73 |
53. "Кавжелдор-проект" | 0,13 | 0,13 |
54. "Дальжелдор-проект" | 0,07 | 0,07 |
55. "Ярославжелдор-проект" | 0,13 | 0,13 |
56. "Юговосжелдор-проект" | 0,04 | 0,04 |
57. "Чепябжелдор-проект" | 0,45 | 0,45 |
58. "Иркутскжепдор-проект" | 0,00 | -1,26 |
59. "Ленжелдор-проект" | 0,00 | 0,00 |
60. "Кемеровожелдор-проект" | 0,00 | -2,96 |
61. "Нижегород-желдорпроект" | 0,00 | -0,19 |
62. "Красноярск-желдорпроект" | 0,00 | -1,60 |
63. "Саратов-желдорпроект" | 0,00 | -0,16 |
64. "Забайкал-желдорпроект" | 0,00 | -0,39 |
65. "Мосжелдор-проект" | 0,18 | 0,18 |
66. "Уралжелдор-проект" | 0,00 | -0,34 |
67. "Трансэлектро-проект" | 0,00 | -3,39 |
68. Дирекция по комп. | 0,00 | 0,00 |
69. Дирекция по строительству | 0,00 | 0,00 |
70. Дирекция по строительству | 0,00 | -0,22 |
71. Дирекция по строительству сетей | 0,00 | 0,00 |
72. Строительно-монтажный трест | 1,70 | 1,70 |
73. Алатырский механический завод | 0,00 | -2,77 |
74. Владикавказский вагоноремонтный | 0,00 | -5,35 |
75. Вологодский вагоноремонтный | 0,00 | -8,49 |
76. Воронежский вагоноремонтный | 0,00 | -13,89 |
77. Красноярский | 0,00 | -5,10 |
78. Московский завод по | 0,00 | -3,95 |
79. Московский локомотиворемонтный | 0,00 | -0,27 |
80. Московский механический завод | 0,00 | -4,28 |
81. Новороссийский вагоноремонтный | 0,46 | 0,46 |
82. Петуховский | 0,00 | -25,56 |
83. Тамбовский вагоноремонтный | 0,00 | 13,21 |
84. Грязи-Орловский | 0,00 | -2,18 |
85. Кусковский завод | 0,00 | 2,30 |
86. Улан-Удэнский | 1,73 | 1,73 |
87. Астраханский тепловозоремонтный | 0,00 | -18,04 |
88. Барнаульский вагоноремонтный | 0,00 | -4,96 |
89. Рославльский вагоноремонтный | 0,00 | -90,40 |
90. Воронежский тепловозоремонтный | 10,43 | 10,43 |
91. Екатеринбургский | 0,00 | -4,23 |
92. Ишимский механический завод | 0,00 | -1,93 |
93. Канашский вагоноремонтный завод | 0,00 | -65,59 |
94. Люблинский литейно-механический | 0,00 | -3,73 |
95. Новосибирский | 0,00 | -7,60 |
96. Оренбургский | 0,00 | -30,54 |
97. Ростовский-на-Дону | 0,00 | 9,51 |
98. Саранский тепловозоремонтный | 0,00 | -26,40 |
99. Уссурийский | 4,93 | 4,93 |
100. Мичуринский | 0,00 | 0,00 |
101. Челябинский | 1,71 | 1,71 |
102. Ярославский | 0,00 | -10,80 |
103. Калужский завод "Ремпутьмаш" | 0,00 | 1,43 |
104. Абдулинский завод по ремонту | 0,23 | 0,23 |
105. Верещагинский завод по | 0,00 | 5,75 |
106. Пермский мотовозоремонтный | 0,00 | 2,07 |
107. Свердловский путевой | 0,00 | -3,16 |
108. Ярославский вагоноремонтный | 0,00 | 0,15 |
109. Оренбургский путеремонтный | 0,78 | 0,78 |
110. Опытный завод путевых машин | 0,00 | -1,00 |
111. Экспериментальный завод | 0,00 | -3,21 |
112. Вяземский завод железобетонных | 0,00 | -18,19 |
113. Горновский завод | 0,00 | -2,25 |
114. Кавказский завод | 0,00 | -0,09 |
115. Челябинский завод | 0,00 | -6,97 |
116. Новосибирский стрелочный | 0,00 | 0,33 |
117. Центр обследования и | 0,00 | -0,04 |
118. Армавирский | 0,00 | -2,75 |
119. Волгоградский | 0,00 | -1,88 |
120 Гатчинский | 0,00 | -1,21 |
121. Елецкий электромеханический | 0,00 | -0,98 |
122. Камышловский | 0,00 | 1,35 |
123. Лосиноостровский | 0,00 | -0,53 |
124. Санкт-Петербургский | 0,00 | 6,82 |
125. Санкт-Петербургский завод | 0,00 | 0,07 |
127. Главный вычислительный центр | 4,17 | 4,17 |
128. Центральная станция связи | 0,36 | 0,36 |
129. Дирекция медицинских | 0,00 | 0,00 |
130. Дирекция медико-технического | 0,00 | -8,03 |
131. Дирекция оздоровительных | 0,00 | 0,00 |
132. Иркутский дорожный центр | 0,00 | -2,11 |
133. Читинский дорожный центр | 0,00 | -46,52 |
134. Нижегородский дорожный центр | 0,00 | -4,97 |
135. Хабаровский дорожный центр | 0,00 | -3,55 |
136. Сахалинский дорожный центр | 0,00 | 0,00 |
137 Новосибирский дорожный центр | 0,00 | -14,51 |
138. Красноярский дорожный центр | 0,00 | -5,45 |
139. Самарский дорожный центр | 0,00 | -8,27 |
140. Московский дорожный центр | 0,00 | -21,81 |
141. Санкт-Петербургский дорожный | 1,48 | 1,48 |
142. Саратовский дорожный центр | 0,00 | -6,36 |
143. Екатеринбургский дорожный | 0,00 | -22,87 |
144. Челябинский дорожный центр | 0,00 | -14,08 |
145. Ярославский дорожный центр | 0,00 | -24,95 |
146. Калининградский дорожный | 0,00 | -1,83 |
147. Ростовский дорожный центр | 0,00 | -27,10 |
148. Воронежский дорожный центр | 0,00 | -5,85 |
149. Проектно-конструкторско- | 0,00 | -0,04 |
150. Проектно-конструкторское | 0,00 | -4,66 |
151. Проектно-конструкторское бюро | 0,48 | 0,48 |
152. Научно-технический центр | 0,00 | -1,03 |
153. Проектно-конструкторско- | 0,00 | -1,78 |
154. Проектно-конструкторское бюро | 0,00 | -1,36 |
155. Научно-прозводственный центр | 0,00 | -0,10 |
156. Проектно-конструкторское бюро | 0,00 | -0,53 |
157. Московский энергомеханический | 0,00 | 1,06 |
158. Административно-хозяйственное | 0,94 | 0,94 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 08.07.2005 г. N 1031р
Бюджет персонального стимулирования по филиалам
ОАО "РЖД" за 1 квартал 2005 г.
Филиалы | Бюджет | Бюджет |
1. Октябрьская | 0,00 | 72,82 |
2. Калининградская | 0,00 | 25,63 |
3. Московская | 45,14 | 45,14 |
4. Горьковская | 0,00 | -233,70 |
5. Северная | 0,00 | -113,58 |
6. Северо-Кавказская | 0,00 | 76,67 |
7. Юго-Восточная | 0,00 | -112,44 |
8. Приволжская | 0,00 | -163,98 |
9. Куйбышевская | 0,00 | 200,67 |
10. Свердловская | 0,00 | -15,48 |
11. Южно-Уральская | 0,00 | -47,07 |
12. Западно-сибирская | 0,00 | 76,79 |
13. Красноярская | 0,00 | -39,43 |
14. Восточно-Сибирская | 0,00 | -480,09 |
15. Забайкальская | 5,76 | 5,76 |
16. Дальневосточная | 0,00 | -23,92 |
17. Сахалинская | 0,00 | 2,34 |
18. Петропавловское отделение |
|
|
19. Рефсервис | 0,00 | -16,17 |
20. Трансконтейнер | 0,00 | 54,64 |
21. Федеральная пассажирская | 0,04 | 0,04 |
22. Энергосбыт | 0,00 | 0,00 |
23. Росжелдорснаб | 0,00 | 18,36 |
24. Гипротранстэи | 0,00 | -0,61 |
25. ЦНТБ | 0,10 | 0,10 |
26. Центр организации труда и | 0,00 | 0,00 |
28. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -0,21 |
29. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -0,54 |
30. Строительно-монтажный трест | 0,00 | 1,35 |
31. "Спецмостотрест" | 0,19 | 0,19 |
32. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -14,72 |
33. Строительно-монтажный трест | 3,57 | 3,57 |
34. Строительно-монтажный трест | 0,05 | 0,05 |
35. Строительно-монтажный трест | 0,15 | 0,15 |
36. Строительно-монтажный трест | 1,34 | 1,34 |
37. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -16,55 |
38. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -6,57 |
39. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -2,34 |
40. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -31,69 |
41. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -7,66 |
42. Строительно-монтажный трест | 0,00 | 1,63 |
43. Строительно-монтажный трест | 1,03 | 1,03 |
44. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -11,46 |
45. Строительно-монтажный трест | 0,00 | -0,92 |
46. "Желдорпроект Поволжья" | 0,08 | 0,08 |
47. Типротранссигналсвязь" | 0,00 | -0,11 |
48. "Сибгипротранспуть" | 0,00 | -0,49 |
49. "Гипротранспуть" | 0,00 | 1,85 |
50. "Ленгипротранспуть" | 0,00 | -0,52 |
51. "Сибжелдор-проект" | 0,00 | -0,59 |
52. "Омскжелдор-проект" | 0,00 | -0,74 |
53. "Кавжелдор-проект" | 0,00 | 0,30 |
54. "Дальжелдор-проект" | 0,10 | 0,10 |
55. "Яроспавжелдор-проект" | 0,06 | 0,06 |
56. "Юговосжелдор-проект" | 0,08 | 0,08 |
57. "Чепябжелдор-проект" | 0,00 | 0,39 |
58. "Иркутскжелдор-проект" | 0,00 | -0,54 |
59. "Ленжелдор-проект" | 0,00 | 1,13 |
60. "Кемеровожелдор-проект" | 0,00 | -1,27 |
61. "Нижегород-желдорпроект" | 0,16 | 0,16 |
62. "Красноярск-желдорпроект" | 0,00 | -0,68 |
63. "Саратов-желдорпроект" | 0,00 | -0,07 |
64. "Забайкал-желдорпроект" | 0,00 | 0,04 |
65. "Мосжелдор-проект" | 0,00 | 0,32 |
66. "Уралжелдор-проект" | 0,76 | 0,76 |
67. "Трансэлектро-проект" | 0,00 | -1,45 |
68. Дирекция по комп. | 0,07 | 0,07 |
69. Дирекция по строительству | 0,00 | 0,00 |
70. Дирекция по строительству | 0,00 | 0,00 |
71. Дирекция по строительству | 0,00 | 0,00 |
72. Строительно-монтажный трест | 0,98 | 0,98 |
73. Алатырский механический | 0,00 | -0,47 |
74. Владикавказский | 0,00 | -2,21 |
75. Вологодский вагоноремонтный | 0,00 | -3,54 |
76. Воронежский вагоноремонтный | 0,00 | -5,56 |
77. Красноярский | 0,00 | -1,35 |
78. Московский завод по | 0,00 | -0,60 |
79. Московский | 0,54 | 0,54 |
80. Московский механический | 0,00 | -1,67 |
81. Новороссийский | 0,00 | 1,37 |
82. Петуховский | 0,00 | -5,86 |
83. Тамбовский вагоноремонтный | 0,00 | 12,32 |
84. Грязи-Орловский | 0,00 | -1,10 |
85. Кусковский завод | 0,00 | 0,87 |
86. Улан-Удэнский | 0,00 | 5,86 |
87. Астраханский | 0,00 | -9,63 |
88. Барнаульский | 0,00 | -3,26 |
89. Рославльский | 0,00 | -38,98 |
90. Воронежский | 1,19 | 1,19 |
91. Екатеринбургский | 0,00 | -0,18 |
92. Ишимский механический | 0,00 | -0,53 |
93. Канашский вагоноремонтный | 0,00 | -27,60 |
94. Люблинский | 0,00 | -1,86 |
95. Новосибирский | 0,00 | -0,36 |
96. Оренбургский | 0,00 | -5,92 |
97. Ростовский-на-Дону | 0,63 | 0,63 |
98. Саранский | 0,00 | -11,51 |
99. Уссурийский |
1,81 |
1,81 |
100. Мичуринский | 0,00 | 0,00 |
101. Челябинский | 0,00 | 3,36 |
102. Ярославский | 0,00 | -1,52 |
103. Калужский завод | 0,14 | 0,14 |
104. Абдулинский завод по | 0,00 | -0,88 |
105. Верещагинский завод по | 1,13 | 1,13 |
106. Пермский | 0,00 | 0,42 |
107. Свердловский путевой | 0,00 | -0,02 |
108. Ярославский | 0,00 | 0,01 |
109. Оренбургский путеремонтный | 0,00 | 0,51 |
110. Опытный завод путевых | 0,00 | -0,57 |
111. Экспериментальный завод | 0,00 | -0,70 |
112. Вяземский завод | 0,00 | -9,78 |
113. Горновский завод | 0,00 | -0,06 |
114. Кавказский завод | 0,00 | -0,01 |
115. Челябинский завод | 0,00 | -2,94 |
116. Новосибирский стрелочный | 0,00 | -0,80 |
117. Центр обследования и | 0,00 | 0,13 |
118. Армавирский |
0,00 |
-0,34 |
119. Волгоградский | 0,00 | 0,09 |
120. Гатчинский | 0,08 | 0,08 |
121. Елецкий | 0,00 | -0,35 |
122. Камышловский | 0,00 | 2,75 |
123. Лосиноостровский | 0,00 | 0,96 |
124. Санкт-Петербургский | 0,00 | 4,04 |
125. Санкт-Петербургский завод | 0,00 | 0,21 |
127. Главный вычислительный | 3,47 | 3,47 |
128. Центральная станция связи | 0,00 | 1,27 |
129. Дирекция медицинских | 0,00 | 0,00 |
130. Дирекция | 0,00 | -3,44 |
131. Дирекция оздоровительных | 0,00 | 0,00 |
132. Иркутский дорожный центр | 0,00 | -0,90 |
133. Читинский дорожный центр | 0,00 | -19,93 |
134. Нижегородский дорожный | 0,00 | -0,93 |
135. Хабаровский дорожный центр | 0,00 | -1,82 |
136. Сахалинский дорожный центр | 0,00 | 0,00 |
137. Новосибирский дорожный | 0,00 | -6,22 |
138. Красноярский дорожный |
0,00 |
-2,34 |
139. Самарский дорожный центр | 0,00 | -3,55 |
140. Московский дорожный центр | 0,00 | -7,20 |
141. Санкт-Петербургский | 0,00 | 2,94 |
142. Саратовский дорожный центр | 0,00 | -3,11 |
143. Екатеринбургский дорожный | 0,00 | -8,60 |
144. Челябинский дорожный центр | 0,00 | -3,66 |
145. Ярославский дорожный центр | 0,00 | -6,08 |
146. Калининградский дорожный | 0,00 | -0,69 |
147. Ростовский дорожный центр | 0,00 | -11,61 |
148. Воронежский дорожный | 0,00 | -0,54 |
149. Проектно-конструкторско- | 0,00 | -0,02 |
150. Проектно-конструкторское | 0,00 | -1,99 |
151. Проектно-конструкторское | 0,35 | 0,35 |
152. Научно-технический центр | 0,00 | -0,43 |
153. Проектно-конструкторско- | 0,00 | -0,42 |
154. Проектно-конструкторское | 0,00 | -0,58 |
155. Научно-прозводственный | 0,00 | 0,06 |
156. Проектно-конструкторское | 0,00 | -0,23 |
157. Московский | 0,00 | 0,42 |
158. Административно- | 0,40 | 0,40 |