ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
6 апреля 2006 г. | N 621p |
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении Перечня искусственных сооружений,
подлежащих ежегодному осмотру комиссиями
под председательством заместителей начальников железных дорог
В целях усиления надзора за состоянием искусственных сооружений на железных дорогах, повышения качества их содержания и ремонта:
1. В соответствии с п. 2.9 Инструкции по содержанию искусственных сооружений (ЦП-628) утвердить Перечень искусственных сооружений, подлежащих ежегодному осмотру комиссиями под председательством заместителей начальников железных дорог (прилагается).
Результаты осмотра оформлять актами с обязательной записью в книге искусственных сооружений (форма ПУ-12). Один экземпляр акта осмотра каждого сооружения с указанием необходимых мер по улучшению состояния сооружений представлять в Департамент пути и сооружений в двухнедельный срок со дня осмотра.
2. Заместителям начальников железных дорог по пути:
- в месячный срок переработать и в соответствии с Инструкцией по содержанию искусственных сооружений (ЦП-628) утвердить перечни искусственных сооружений, подлежащих осмотру руководством службы пути, отделений и отделов пути отделений железных дорог;
- контроль за своевременным устранением дефектов и недостатков в содержании сооружений, обнаруженных при осмотрах комиссиями, возглавляемыми руководителями дорог, служб пути, отделений и отделов пути отделений железных дорог, возложить на председателей этих комиссий соответственно.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя начальника Департамента пути и сооружений Серебряникова И.В.
Вице-президент ОАО"РЖД"
В.Н.Сазонов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО "РЖД"
6 апреля 2006 г. N 621р
ПЕРЕЧЕНЬ
искусственных сооружений, подлежащих ежегодному осмотру
комиссиями под председательством заместителей
начальников железных дорог
Дорога | NN | Наименование водотока, км |
Октябрьская ж.д. | 1 | Мост через р. Свирь 216 км |
2 | Мост через р. Свирь 284 км | |
3 | Мост через р. Нева 5 км I п. | |
4 | Мост через р. Нева 5 км II п. | |
5 | Мост через р. Нева 26 км | |
6 | Мост через Беломоро-Балтийский | |
7 | Мост через Сайменский Канал 134 км | |
Калининградская ж.д. | 1 | Мост через р. Преголя 4 км I, II |
2 | Мост через р. Дейма 56 км | |
3 | Мост через р. Неман 60 км | |
Московская ж.д. | 1 | Мост через р. Ока 120 км I, II п. |
| 2 | Мост через р. Ока 107 км I п |
3 | Мост через р. Ока 107 км II п. | |
4 | Мост через р. Ока 105 км I, II п. | |
5 | Мост через р. Москва 16 км I, II п. | |
6 | Мост через р. Москва 16 км III,IV п | |
7 | Мост через р. Москва 114 км I, II п | |
8 | Мост через Канал им. Москвы 56 км | |
| 9 | Мост через р. Вопь 355 км I,II п. |
Горьковская ж.д. | 1 | Мост через р. Волга 444/445 км I п. |
2 | Мост через р. Волга 444/445 км II п | |
3 | Мост через р. Волга 754 км I п. | |
4 | Мост через р. Волга 754 км II п. | |
5 | Мост через р. Ока 11-12 км I,II п. | |
6 | Мост через р. Ока 293 км I,II п. | |
7 | Мост через р. Вятка 870/871 км | |
8 | Мост через р. Вятка 942 км I,II п. | |
9 | Мост через р. Кама 1149-1150 км | |
10-13 | Тоннели NN1,2,3,4 | |
Северная ж.д. | 1 | Мост через р. Волга 290 км I,II п. |
| 2 | Мост через р. Северная Двина |
3 | Мост через р. Северная Двина 1080/ | |
4 | Мост через р. Вычегда 1266 км | |
5 | Мост через р. Печора 1810 км | |
6 | Мост через p. Уса 2095 км | |
7 | Мост через р. Унжа 655 км | |
8 | Мост через р. Шексна 508 км I,II п. | |
Северо-Кавказская | 1 | Мост через р. Дон 12 км I,II п. |
| 2 | Мост через р. Дон 1347 км I,II п. |
3 | Мост через р. Нахичеванская Протока | |
4 | Мост через р. Старый Дон 6 км | |
5 | Мост через р. Псезуапсе 1915 км | |
6 | Мост через р. Кубань 1628 км | |
7 | Тоннель Б. Новороссийский | |
8 | Тоннель Лысогорской | |
Юго-Восточная ж.д. | 1 | Мост через р.Дон 161 км I п. |
| 2 | Мост через р.Дон 162 км II п. |
3 | Мост через р.Хопер 340 I, II пп | |
4 | Мост через р.Дон 670 км I,II п. | |
5 | Тн 586 км 1,11 п. | |
Приволжская ж.д. | 1 | Мост через р.Волга 420 |
| 2 | Мост через р.Ахтуба 1485 |
3 | Мост через р.Бузан 1490 км | |
4 | Мост через р.Прямая Болда 1528 км | |
5 | Мост через р.Кривая Болда 1527 км | |
6 | Мост через р.Дон 280 км | |
7 | Мост через р.Волга 871-871 км | |
Куйбышевская ж.д. | 1 | Мост через р.Волга 896/899 км |
| 2 | Мост через р.Волга 985/986 км |
3 | Мост через р.Белая 1616/1617 км | |
4 | Мост через р.Самара 1096/1097 км | |
5 | Мост через р.Самара 1096/1097 км | |
Свердловская ж.д. | 1 | Мост через р.Кама 14321 п |
| 2 | Мост через р.Кама 1432 II п |
3 | Мост через р.Чусовая 3 км | |
4 | Мост через р.Тобол 2215 I п | |
5 | Мост через р.Тобол 2215 II п | |
Южно-Уральская ж.д. | 1 | Мост через р.У рал 11 км |
| 2 | Мост через р.Тобол 2365 км I п |
3 | Мост через р.Тобол 2365 км II,III п | |
4 | Тоннель Медногорский 221 км | |
5 | Мост через р.Исеть 221 км I п. | |
6 | Мост через р.Исеть 221 км II п. | |
Западно-Сибирская | 1 | Мост через р.Иртыш 2707/2708 км I п |
| 2 | Мост через р.Иртыш 2707/2708 км II |
3 | Мост через р.Иртыш 175 км I,II п. | |
4 | Мост через р.Обь 3333 км | |
5 | Мост через р.Обь 18-19 км I,II п. | |
6 | Мост через р.Обь 222-223 км I,II п. | |
7 | Мост через р.Обь 222-223 км III,IV | |
8 | Мост через р.Обь 605 км | |
9 | Мост через р.Томь 6 км | |
10 | Мост через р.Томь 47 км | |
11 | П Мост через р.Томь 118 км | |
12 | Тоннель Полосухинский 106/107 км | |
Красноярская ж.д. | 1 | Мост через р.Енисей 4100 км I п |
| 2 | Мост через р.Енисей 4100 км II п |
3 | Мост через р.Енисей 19 км | |
4 | Тоннель Крольский | |
5 | Тоннель Нанхчульский 218-221 км | |
Восточно-Сибирская | 1 | Мост через р. Селенга 5618 км I п |
| 2 | Мост через р. Селенга 5618 км II п |
3 | Мост через р. Ока 4937 км 1,11 п | |
4 | Мост через р. Лена 737 км | |
5 | Мост через р. Витим 1536 км | |
6 | Тоннель Ангасольский 5291 км I,II п | |
7 | Тоннель Култукский 5298 км | |
8 | Тоннель Северомуйскй 1362 км | |
9 | Тоннель Байкальский 1010 км | |
Забайкальская ж.д. | 1 | Мост через р. Зея 73/74 км |
| 2 | Мост через р. Бурея 8034 км I п |
3 | Мост через р. Бурея 8034 км II п | |
4 | Мост через р. Зея 7817 км I п | |
5 | Мост через р. Зея 7817 км II п | |
6 | Мост через р. Онон 6444 км | |
7 | Тоннель Керакский 1,2 пп | |
Дальневосточная ж.д. | 1 | Мост через р. Амур 8512 км |
| 2 | Мост через р. Амур 9/10 км |
3 | Мост через р.Зея 2687 км | |
4 | Объект N 25 (тоннель) | |
5 | Тоннель Тарманчуканский | |
6 | Тоннель Лагар-Аульский I,II пп | |
7 | Мост через р. Б.Уссурка 11 км | |
8 | Мост через р. Уссурка 6 км | |
Сахалинская ж.д. | 1 | Мост через р. Урожайная 145км |
| 2 | Мост через р. Новоселовка 138 |
3 | Мост через р. Чернышовка 174 | |
4 | Тоннель N 21 | |
5 | Тоннель N 24 | |
6 | Тоннель N 17 | |
Всего | 123 сооружения |
Заместитель начальника
Департамента пути и сооружений
И.В.Серебряников