ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
15 июня 2006 г. | N 1201р |
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О сдаче бухгалтерской отчетности за 1 полугодие
2006 года филиалами, на базе которых созданы ДЗО
Для формирования достоверной бухгалтерской отчетности ОАО "РЖД" за 6 месяцев 2006 г. и обеспечения своевременного закрытия балансовых и забалансовых счетов филиалов, на базе которых созданы дочерние общества:
1. Начальникам филиалов ОАО "РЖД" командировать в Департамент бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО "РЖД" главных бухгалтеров и других специалистов (общей численностью не более 3 человек) сроком на 3 дня для сдачи отчета согласно прилагаемому графику. При следовании в пути более суток разрешается вылет самолетом.
2. Директору "Административно-хозяйственного управления" Шутюку С.В. обеспечить приезжающих жильем.
Президент ОАО "РЖД"
В.И.Якунин
Приложение
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 15.06.2006 г. N 1201р
График
Вызова бухгалтерских и налоговых работников
для сдачи бухгалтерских отчетов и балансов, налоговых
регистров и деклараций за 6 месяцев 2006 года.
N п/п | Филиалы | Срок | Дата сдачи | Дата сдачи |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Промышленность |
|
|
|
1 | Армавирский АМЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
2 | Волгоградский ЛМЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
3 | Гатчинский ЭТЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
4 | Елецкий ЭМЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
5 | Камышловский ЭТЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
6 | Лосиноостровкий ЭТЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
7 | Санкт-Петербургский ЭТЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
8 | Санкт-Петербургский ЭТО | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
9 | Абдулинский ПРМЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
10 | Оренбургский ПРМЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
11 | Пермский МРЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
12 | Верещагинский ПРМЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
13 | Калужский ПРМЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
14 | Свердловский ПРМЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
15 | Ярославский ВРЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
16 | Московский ОЗПМ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
17 | ЭЗ "Металлист" | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
18 | Рославльский ВРЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
19 | Саранский ВРЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
20 | Барнаульский ВРЗ | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
| Подрядная |
|
|
|
21 | СМТ N1 | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
22 | СМТ N2 | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
23 | СМТ N3 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
24 | СМТ N4 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
25 | СМТ N5 | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
26 | СМТ N6 | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
27 | СМТ N7 | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
28 | СМТ N8 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
29 | СМТ N9 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
30 | СМТ N10 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
31 | СМТ N11 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
32 | СМТ N12 | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
33 | СМТ N13 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
34 | СМТ N14 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
35 | СМТ N15 | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
36 | СМТ N16 | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
37 | СМТ N17 | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
38 | Спецмостотрест | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
39 | СМТ Желдортрест | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
| Проектная |
|
|
|
40 | Ленжелдорпроект | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
41 | Ярославжелдорпроект | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
42 | Кавжелдорпроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
43 | ЖДП-Поволжья-Самара | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
44 | Уралжелдорпроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
45 | Челябжелдорпроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
46 | Трансэлектропроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
47 | Сибжелдорпроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
48 | Гипротранспуть | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
49 | Забайкалжелдорпроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
50 | Дальжелдорпроект | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
51 | Омскжелдорпроект | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
52 | Юговосжелдорпроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
53 | Кемеровжелдорпроект | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
54 | Мосжелдорпроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
55 | Гипротранссигналсвязь | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
56 | Саратовжелдорпроект | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
57 | Нижегороджелдорпроект | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
58 | Иркутскжелдорпроект | 12.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
59 | Красноярскжелдорпроект | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
60 | Ленгипротранспуть | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
61 | Сибгипротранспуть | 12.07.2006 | 17.07.2006 | 17.07.2006 |
| Основная |
|
|
|
62 | Трансконтейнер | 18.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |
63 | Рефсервис | 18.07.2006 | 19.07.2006 | 19.07.2006 |