ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
6 августа 2007 г. | N 1484р |
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД"
от 3 апреля 2007 г. N 560р "Об утверждении методики отнесения
материально-технических ресурсов к категории
"материалы повторного использования"
Внести в Методику отнесения материально-технических ресурсов к категории "материалы повторного использования" (далее - Методика), утвержденную распоряжением ОАО "РЖД" от 3 апреля 2007 г. N 560р следующие изменения:
1) в пунктах 16 - 19 Методики слова "коэффициент износа" в соответствующем падеже заменить словами "коэффициент годности" в соответствующем падеже;
2) в пункте 17 Методики формулу
ви
Ц = Ц (1 - К ) заменить на формулу
i i i
ви
Ц = Ц К , без изменения показателей;
i i i
3) приложения N 1-9 к распоряжению ОАО "РЖД" от 3 апреля 2007 г. N 560р заменить на приложения N 1-9 к настоящему распоряжению.
Первый вице-президент
ОАО "РЖД"
В.Н.Морозов
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.08.2007г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
устройств электроснабжения
N п/п | Наименование | Корректировочные коэффициенты в | |||
До 1 года | От 1 года | От 5 лет | Свыше 10 | ||
1 | Трансформаторы мощностью |
0,80 |
0,40 |
0,20 |
- |
2 | Электродвигатели приводов | 0,80 | 0,50 | 0,20 | - |
3 | Выключатели | 0,80 | 0,50 | 0,20 | - |
4 | Автоматы | 0,80 | 0,50 | 0,20 | - |
5 | Контакторы, переключатели | 0,80 | 0,50 | 0,20 | - |
6 | Реле | 0,80 | 0,50 | 0,20 | - |
7 | Арматура контактной сети | 0,85 | 0,60 | 0,30 | - |
8 | Кабельная продукция | 0,95 | 0,80 | 0,50 | 0,20 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.08.2007г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
устройств автоматики и телемеханики
N | Наименование | Корректировочные коэффициенты в | |||
До 1 года | От 1 года | От 5 лет | Свыше 10 | ||
1 | Светофоры мачтовые | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,25 |
2 | Светофоры карликовые | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,25 |
3 | Шкафы релейные | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,25 |
4 | Дроссель-трансформаторы | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,25 |
5 | Электропривод стрелочный | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,25 |
6 | Замедлители | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,25 |
7 | Привод автошлагбаума | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,25 |
8 | Устройства ДИСК, КТСМ | 0,85 | 0,60 | 0,40 | 0,25 |
Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.08.2007г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
устройств погрузочно-разгрузочных машин и весовых приборов
N п/п | Наименование | Корректировочные коэффициенты в | ||
До 1 года | От 1 года до | От 5 лет до | ||
Механическое оборудование | ||||
1 | Двигатели внутреннего |
0,80 |
0,50 |
0,20 |
2 | Редукторы приводов | 0,80 | 0,50 | 0,20 |
3 | Тормоза колодочные |
0,80 |
0,50 |
0,20 |
4 | Тормозные шкивы | 0,80 | 0,50 | 0,20 |
5 | Блоки канатные | 0,80 | 0,50 | 0,20 |
6 | Колеса крановые | 0,80 | 0,50 | 0,20 |
7 | Цилиндры гидроусилителей | 0,50 | 0,20 | - |
8 | Редуктор ведущего моста | 0,50 | 0,20 | - |
9 | Гидроцилиндры | 0,60 | 0,30 | - |
10 | Коробка передач | 0,60 | 0,30 | - |
11 | Ведущий мост |
| 0,30 | - |
Электрооборудование | ||||
12 | Электродвигатели крановые | 0,80 | 0,50 | 0,20 |
13 | Контакторы, магнитные |
0,80 |
0,50 |
0,20 |
14 | Рубильники | 0,80 | 0,50 | 0,20 |
15 | Стартер | 0,80 | 0,50 | 0,20 |
Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.08.2007 г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
локомотивного хозяйства
NN п/п | Наименование | Корректировочные коэффициенты | ||
Для узлов, | Для узлов, | |||
ТР | КР | |||
Экипажная часть | ||||
1 | Тележка в сборе | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
2 | Рама тележки | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
3 | Рессорное подвешивание | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
4 | Люлечное подвешивание | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
5 | Тормозная рычажная передача | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
6 | Колесная пара в сборе с |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
7 | Автосцепное устройство | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
8 | Детали автосцепного |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
9 | Поглощающий аппарат | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
10 | Зубчатая передача | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Силовая установка | ||||
11 | Дизель | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
12 | Турбокомпрессор | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
13 | Насос водяной | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
14 | Насос масляный | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
15 | Регулятор частоты вращения |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
16 | Гидропередача | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Электрические машины | ||||
17 | Остов (индуктор) | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
18 | Якорь | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
19 | Статор | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
20 | Ротор | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Электрооборудование | ||||
21 | Токоприемник | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
22 | Главный выключатель | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
23 | Контакторы | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
24 | Реле | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
25 | Переключатели | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
26 | Контроллеры машиниста | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
27 | Быстродействующие |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
28 | Тяговый трансформатор | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
29 | Выпрямительная установка | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
30 | Контрольно-измерительные |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
31 | Приборы АЛСН, радиостанции | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Автотормозное оборудование | ||||
32 | Компрессоры | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
33 | Краны машиниста | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
34 | Воздухораспределители | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
35 | Электровоздухораспределители | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
36 | Реле давления | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
37 | Краны | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
38 | Пневматические блокировки | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
39 | Клапаны | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.03.2007г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
специального подвижного состава (путевой техники)
NN п/п | Наименование | Корректировочные коэффициенты | ||||
Для узлов, | Для узлов, | |||||
ТР | СР1 | СР2 | КР2 | |||
Экипажная часть | ||||||
1 | Тележка в сборе | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
2 | Рама тележки | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
3 | Рессорное подвешивание | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
4 | Люлечное подвешивание | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
5 | Тормозная рычажная передача | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
6 | Колесная пара в сборе с буксами |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
7 | Автосцепное устройство | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
8 | Детали автосцепного устройства | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
9 | Поглощающий аппарат | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
10 | Зубчатая передача | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Силовая установка | ||||||
11 | Двигатель | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
12 | Турбокомпрессор | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
13 | Насос водяной | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0* |
14 | Насос масляный | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 |
15 | Регулятор частоты вращения и |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
16 | Гидропередача | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
17 | Коробка передач | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Электрические машины | ||||||
18 | Остов (индуктор) | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
19 | Якорь | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
20 | Статор | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
21 | Ротор | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Электрооборудование | ||||||
22 | Контакторы | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0 |
23 | Реле | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 |
24 | Переключатели | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 |
25 | Контрольно-измерительные |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0 |
26 | Котлы электрические | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
27 | Приборы АЛСН, радиостанции | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Автотормозное оборудование | ||||||
28 | Компрессоры | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
29 | Краны машиниса | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
30 | Воздухораспределители | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
31 | Электровоздухораспределители | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
32 | Реле давления | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 |
33 | Краны | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
34 | Клапаны | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0 |
Рабочие органы | ||||||
35 | Узлы рабочих органов | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
* Ремонт не целесообразен и подлежит списанию по цене лома
Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.08.2007г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
хозяйство пригородных поездов
NN п/п | Наименование | Корректировочные коэффициенты | |||||
Для | Для узлов, требующих | ||||||
ТР-1 | ТР-2 | ТР-3 | КР-1 | КР-2 | |||
Экипажная часть | |||||||
1 | Тележка в сборе | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
2 | Рама тележки | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
3 | Рессорное подвешивание | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
4 | Люлечное подвешивание | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
5 | Тормозная рычажная передача | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
6 | Колесная пара в сборе с |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
7 | Колесная пара с буксами | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
8 | Автосцепное устройство | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
9 | Детали автосцепного |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
10 | Поглощающий аппарат | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
11 | Зубчатая передача | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Силовая установка | |||||||
12 | Двигатель | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
13 | Турбокомпрессор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
14 | Насос водяной | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
15 | Насос масляный | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
16 | Регулятор частоты вращения и |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
17 | Гидропередача | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Электрические машины | |||||||
18 | Остов (индуктор) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
19 | Якорь | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
20 | Статор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
21 | Ротор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Электрооборудование | |||||||
22 | Токоприемник | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
23 | Главный выключатель | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
24 | Контакторы | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
25 | Реле | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
26 | Переключатели | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
27 | Контроллеры машиниста | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
28 | Быстродействующие |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
29 | Тяговый трансформатор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
30 | Выпрямительная установка | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
31 | Контрольно-измерительные |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
32 | Приборы АЛСН, радиостанции | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Автотормозное оборудование | |||||||
33 | Компрессоры | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
34 | Краны машиниса | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
35 | Воздухораспределители | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
36 | Электровоздухораспределители | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
37 | Реле давления | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
38 | Краны | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
39 | Пневматические блокировки | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
40 | Клапаны | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Внутрикузовное оборудование | |||||||
41 | Двери автоматические | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
42 | Двери салонные, торцевые, |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
43 | Диваны пассажирские | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
44 | Полки багажные | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
45 | Блоки оконные | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Приложение N 7
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.08.2007г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
хозяйства пассажирских перевозок
NN п/п | Наименование | Корректировочные коэффициенты | ||||
Для | Для узлов, | |||||
ТР | ДР | Кр-1 | КР-2 | |||
Экипажная часть | ||||||
1 | Тележка в сборе | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
2 | Рама тележки | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
3 | Люлечное подвешивание | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
4 | Тормозная рычажная передача | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
5 | Колесная пара в сборе с |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
6 | Колесная пара с буксами | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
7 | Автосцепное устройство | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
8 | Детали автосцепного устройства | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
9 | Поглощающий аппарат | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Электрические машины | ||||||
10 | Остов (индуктор) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
11 | Якорь | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
12 | Статор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
13 | Ротор | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Электрооборудование | ||||||
14 | Реле | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
15 | Переключатели | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
16 | Контрольно-измерительные |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
17 | Котлы комбинированные | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Автотормозное оборудование | ||||||
18 | Воздухораспределители | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
19 | Электровоздухораспределители | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
20 | Реле давления | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
21 | Краны | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
22 | Клапаны | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Внутрикузовное оборудование | ||||||
23 | Двери салонные, торцевые, |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
24 | Диваны пассажирские | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
25 | Полки багажные | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
26 | Блоки оконные | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
27 | Оборудование ресторанов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
28 | Системы кондиционирования |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
Приложение N 8
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.08.2007г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
вагонного хозяйства
Наименование | Корректировочные коэффициенты | ||
Для узлов, | Для узлов, требующих ремонта | ||
в объеме ТР, ДР | в объеме КР | ||
Детали тележек | |||
Тележка в сборе | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Детали автосцепного устройства | |||
Автосцепное устройство | 0,5 0,5 | 0,4 0,4 | 0,3 0,3 |
Автотормозное устройство | |||
Воздухораспределители | 0,5 0,5 | 0,4 0,4 | 0,3 0,3 |
Вагонное оборудование | |||
Двери торцевые, крытого |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,5 | 0,2 | 0,1 |
Приложение N 9
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 06.08.2007г. N 1484р
Коэффициенты годности
"материалов повторного использования"
устройств технологической связи
N п/п | Наименование | Корректировочные коэффициенты в | |||
До 1 года | От 1 года | От 5 лет | Свыше 10 | ||
1 2 3
4
5 6 7 | Звуковоспроизводящие |
0,80 0,80
0,80
0,80 0,85 0,95 0,80 |
0,50 0,50
0,50
0,50 0,60 0,80 0,50 |
- -
-
- 0,30 0,50 - |
-
-
0,20 - |