ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")
31 декабря 2008 г. N 2906р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжение ОАО "РЖД" от
14 октября 2008 года N 2161р "Об установлении нормативного
уровня дебиторской и кредиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года"
В целях управления расчетами с дебиторами и кредиторами ОАО "РЖД" внести в распоряжение ОАО "РЖД" от 14 октября 2008 г. "Об установлении нормативного уровня дебиторской и кредиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года" изменения согласно приложениям N 1-9.
Старший вице-президент
Ф.Б. Андреев
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Железные дороги | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
Октябрьская | 915 | 134 | 69 |
Калининградская | 12 | 40 | 28 |
Московская | 1 874 | 293 | 111 |
Горьковская | 229 | 254 | 229 |
Северная | 313 | 49 | 13 |
Северо-Кавказская | 246 | 338 | 315 |
Юго-Восточная | 205 | 91 | 35 |
Приволжская | 165 | 115 | 69 |
Куйбышевская | 269 | 121 | 87 |
Свердловская | 390 | 608 | 512 |
Южно-Уральская | 454 | 67 | 31 |
Западно-Сибирская | 805 | 256 | 25 |
Красноярская | 818 | 42 | 13 |
Восточно-Сибирская | 307 | 13 |
|
Забайкальская | 452 | 25 |
|
Дальневосточная | 390 | 123 | 61 |
Сахалинская | 15 | 4 |
|
ИТОГО по ДОРОГАМ | 7 858 | 2 573 | 1 599 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2О08 г. N 2906р
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Железные дороги | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству | |
Октябрьская | 3 594 | 1 728 |
Калининградская | 255 | 190 |
Московская | 5 797 | 2 709 |
Горьковская | 1 604 | 648 |
Северная | 2 402 | 1 485 |
Северо-Кавказская | 2 761 | 2 128 |
Юго-Восточная | 1 943 | 932 |
Приволжская | 1 054 | 461 |
Куйбышевская | 908 | 537 |
Свердловская | 2 891 | 1 540 |
Южно-Уральская | 1 627 | 567 |
Западно-Сибирская | 2 378 | 1 345 |
Красноярская | 719 | 355 |
Восточно-Сибирская | 1 748 | 1 304 |
Забайкальская | 1 357 | 618 |
Дальневосточная | 1 251 | 762 |
Сахалинская | 250 | 69 |
ИТОГО по ДОРОГАМ | 32 540 | 17 378 |
Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
Нормативный уровень дебиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на
31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
Рефсервис |
|
|
|
Трансконтейнер |
|
|
|
ФПД | 185 | 280 | 199 |
Трансэнерго |
|
|
|
Трансинформ |
|
|
|
ГВЦ | 67 |
|
|
ЦСС | 160 |
|
|
АХУ | 25 | 3 |
|
ЦФТО | 85 |
|
|
ЦДРВ | 477 |
|
|
ДЖВ | 20 |
|
|
ЦДРП | 100 |
|
|
Итого по филиалам |
1120 |
282 |
199 |
ДКРС | 164 | 1 470 | 1 470 |
ДКСС |
|
|
|
Итого по подрядной |
164 |
1 470 |
1 470 |
Росжелдорснаб | 143 | 10 964 | 5 947 |
ДМТФО |
| 69 |
|
Итого по снабжению | 143 | 11 033 | 5 947 |
ОАО "РЖД" собственно |
1441 |
13 775 |
568 |
ИТОГО ПО ФИЛИАЛАМ | 2 869 | 26 561 | 8184 |
Приложение N 4
к распоряжению ОАО "РЖД"
31.12.2008 г. N 2906р
Нормативный уровень кредиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на
31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству | |
Рефсервис |
|
|
Трансконтейнер |
|
|
ФПД | 4 127 | 2 104 |
Трансэнерго | 108 |
|
Трансинформ | 2 897 | 197 |
ГВЦ | 94 |
|
ЦОС | 984 | 303 |
АХУ | 240 |
|
ЦФТО | 470 |
|
ЦДРВ | 1 890 | 381 |
ДЖВ | 776 | 20 |
ЦДРП | 2 037 |
|
Итого по филиалам |
13 623 |
3 005 |
ДКРС | 18 418 | 18 237 |
ДКСС | 3 722 | 3 101 |
Итого по подрядной |
22 140 |
21 338 |
Росжелдорснаб | 26 084 | 1 414 |
ДМТФО | 189 | 156 |
Итого по снабжению | 26 272 | 1 570 |
ОАО "РЖД" |
7 300 |
5 600 |
ИТОГО ПО ФИЛИАЛАМ | 69 336 | 31 514 |
Приложение N 5
к распоряжению ОАО "РЖД"
31.12.2008 г. N 2906р
Нормативный уровень дебиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на
31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
Астраханский ТРЗ | 0,6 | 5,2 | 0,0 |
Воронежский ТРЗ | 1,1 | 31,6 | 0,0 |
Екатерибургский ЭРЗ | 0,1 | 11,6 | 0,0 |
Ишимский МЗ | 5,8 | 0,9 | 0,0 |
Люблинский ЛМЗ | 5,5 | 14,4 | 0,0 |
Новосибирский ЭРЗ | 5,9 | 5,6 | 0,0 |
Оренбургский ЛРЗ | 0,8 | 15,3 | 0,0 |
Ростовский ЭРЗ | 1,0 | 7,8 | 0,0 |
Уссурийский ЛРЗ | 6,0 | 100,7 | 0,0 |
Челябинский ЭРЗ | 0,1 | 22,3 | 0,0 |
Ярославский ЭРЗ | 3,0 | 20,9 | 0,0 |
Улан-Удэнский ЛВРЗ | 0,7 | 19,8 | 0,0 |
ИТОГО по заводам |
30,6 |
256,1 |
0,0 |
Воронежский ВРЗ | 108,4 | 38,6 | 0,0 |
Тамбовский ВРЗ | 202,5 | 38,8 | 0,0 |
Новороссийский ВРЗ | 56,9 | 36,0 | 0,0 |
МВСЗ им. Войтовича | 4,0 | 24,0 | 0,0 |
Дирекции Вагонреммаш | 371,7 | 137,5 | 0,0 |
Горновский завод ЖБШ | 282,6 | 0,0 | 0,0 |
Кавказский завод ЖБШ | 48,3 | 0,0 | 0,0 |
Вяземский завод ЖБШ | 91,7 | 0,0 | 0,0 |
Челябинский завод ЖБШ | 48,2 | 0,0 | 0,0 |
Московский ЭМЗ | 0,2 | 3,0 | 0,0 |
Новосибирский СЗ | 533,8 | 0,0 | 0,0 |
Кусковский ЗКС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО по прочим | 1 004,8 | 3,0 | 0,0 |
ИТОГО по | 1 407,2 | 396,6 | 0,0 |
Приложение N 6
к распоряжению ОАО "РЖД"
31.12.2008 г. N 2906р
Нормативный уровень кредиторской задолженности
филиалов ОАО "РЖД" по состоянию на
31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству | |
Астраханский ТРЗ | 58,6 | 0,0 |
Воронежский ТРЗ | 195,6 | 0,7 |
Екатерибургский ЭРЗ | 55,1 | 0,0 |
Ишимский МЗ | 23,3 | 0,0 |
Люблинский ЛМЗ | 62,0 | 0,0 |
Новосибирский ЭРЗ | 17,5 | 0,0 |
Оренбургский ЛРЗ | 74,3 | 0,0 |
Ростовский ЭРЗ | 60,2 | 0,0 |
Уссурийский ЛРЗ | 24,0 | 0,0 |
Челябинский ЭРЗ | 157,0 | 0,0 |
Ярославский ЭРЗ | 54,3 | 0,0 |
Улан-Удэнский |
185,2 |
0,0 |
ИТОГО по заводам |
967,1 |
0,7 |
Воронежский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
Тамбовский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
Новороссийский ВРЗ | 0,0 | 0,0 |
МВСЗ им. Войтовича | 56,0 | 0,0 |
ИТОГО по заводам |
56,0 |
0,0 |
Горновский завод |
0,0 |
0,0 |
Кавказский завод |
0,0 |
0,0 |
Вяземский завод ЖБШ | 0,0 | 0,0 |
Челябинский завод |
0,0 |
0,0 |
Московский ЭМЗ | 6,3 | 0,0 |
Новосибирский СЗ | 0,0 | 0,0 |
Кусковский ЗКС | 3,0 | 0,0 |
ИТОГО по прочим |
9,3 |
0,0 |
ИТОГО по |
1 032,4 |
0,7 |
Приложение N 7
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
Нормативный уровень дебиторской задолженности филиалов ОАО "РЖД"
по состоянию на 31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень дебиторской | ||
покупатели и | авансы выданные | ||
Всего | в т.ч. по | ||
ПКБЦВ | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
ПКБЦТ | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
ПКБЭЖД | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ по Л | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
ПКТБ по В | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПКБЦЛ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
НТЦ "Вагон-Тормоз" | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
НПЦ по ООС | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Центр ИССО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБЦШ | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБЦП | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
ПКТБЦКИ | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
Итого наука: | 10,1 | 0,1 | 0,0 |
Гипротранстэи | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
Итого проектные: | 4,4 | 0,0 | 0,0 |
Приложение N 8
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
Нормативный уровень кредиторской задолженности филиалов
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Филиал | Нормативный уровень кредиторской | |
Всего | в т.ч. по строительству | |
ПКБ ЦВ | 4,9 | 0,0 |
ПКБЦТ | 17,0 | 0,0 |
ПКБ ЭЖД | 0,2 | 0,0 |
ПКТБ по Л | 0,1 | 0,0 |
ПКТБ по В | 0,1 | 0,0 |
ПКБ ЦЛ | 0,0 | 0,0 |
НТЦ "Вагон-Тормоз" | 0,6 | 0,0 |
НПЦ по ООС | 0,5 | 0,0 |
Центр ИССО | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ ЦШ | 3,5 | 0,0 |
ПКТБ ЦП | 0,0 | 0,0 |
ПКТБ ЦКИ | 3,0 | 0,0 |
Итого наука: | 29,9 | 0,0 |
Гипротранстэи | 4,7 | 0,0 |
Итого проектные: | 4,7 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
Приложение N 9
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 31.12.2008 г. N 2906р
Нормативный уровень дебиторской и кредиторской задолженности
ОАО "РЖД" по состоянию на 31 декабря 2008 года
Статья | Норматив на 31.12.08, |
Дебиторская задолженность |
12 149 |
Авансы выданные | 29 531 |
в т.ч. по капвложениям | 9 733 |
Кредиторская задолженность |
102 943 |
в т.ч. по строительству и |
48 892 |