Приложение N 5
(Приложение N 1
к Инструкции по учету передачи
международных пассажирских поездов по
межгосударственным стыковым пунктам)
ПЕРЕЧЕНЬ
межгосударственных стыковых пунктов (МГСП) и пунктов учета передачи международных пассажирских поездов
(в редакции от "29" октября 2011 года)
МГСП передачи пассажирских поездов | Диспетчерские участки сопредельных железнодорожных администраций | Пункты учета передачи пассажирских | ||||||||
Цифровой и | Наименование | Код ТР 4 | Код и | Наименование | Цифровой и | Наименование | Цифровой и | Наименование | Код ТР 4 | Аббревиатура |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 РЖД | Красное | 171346 | 21 БЧ | Сафоново-Красное | 20 РЖД | Красное-Орша | 21 БЧ | Смоленск-сорт. | 170004 | Моск. |
20 РЖД | Сураж | 202900 | 21 БЧ | Брянск-Сураж | 20 РЖД | Сураж-Кричев | 21 БЧ | Унеча | 202008 | Моск. |
20 РЖД | Успенская | 510907 | 22 УЗ | Батайск-Успенская | 20 РЖД | Успенская- | 22 УЗ | Марцево | 511404 | С-Кав |
20 РЖД | Скангали | 078503 | 25 ЛДЗ | Березки-Скангали | 20 РЖД | Скангали-Резекне | 25 ЛДЗ | Пыталово | 077905 | Окт. |
20 РЖД | Кигаш | 617011 | 27 КЗХ | Верхний Баскунчак | 20 РЖД | Аксарайская-1- | 27 КЗХ | Кигаш | 617011 | Прив. |
20 РЖД | Петропавловск | 820001 | 27 КЗХ | Петропавловск- | 20 РЖД | Петропавловск- | 27 КЗХ | Петропавловск | 820001 | Ю-Ур. |
20 РЖД | Золотая сопка | 803701 | 27 КЗХ | Челябинск- | 20 РЖД | Золотая Сопка- | 27 КЗХ | Золотая Сопка | 803701 | Ю-Ур. |
20 РЖД | Кулунда | 844701 | 27 КЗХ | Барнаул-Кулунда | 20 РЖД | Кулунда-Павлодар | 27 КЗХ | Кулунда | 844701 | З-Сиб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 РЖД | Зауралье | 827208 | 27 КЗХ | Утяк-Зауралье | 20 РЖД | Зауралье- | 27 КЗХ | Пресногорьковск | 686401 | Кзх |
20 РЖД | Карталы-1 | 816203 | 27 КЗХ | Карталы- | 20 РЖД | Карталы-1-Тобол- | 27 КЗХ | Карталы-1 | 816203 | Ю-Ур. |
20 РЖД | Самур | 544802 | 57 АЗ | Махачкала-Самур | 20 РЖД | Ялама-Баладжары | 57 АЗ | Дербент | 544501 | С-Кав |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 БЧ | Езерище | 160801 | 20 РЖД | Могилев-Витебск- | 21 БЧ | Езерище-Дно | 20 РЖД | Витебск | 160002 | Бел |
21 БЧ | Закопытье | 150513 | 20 РЖД | Гомель-Закопытье | 21 БЧ | Закопытье-Брянск | 20 РЖД | Гомель | 150000 | Бел |
21 БЧ | Заольша | 165608 | 20 РЖД | Витебск-Заольша | 21 БЧ | Заольша-Смоленск | 20 РЖД | Витебск | 160002 | Бел |
21 БЧ | Словечно | 151200 | 22 УЗ | Калинковичи- | 21 БЧ | Словечно- | 22 УЗ | Калинковичи | 153808 | Бел |
21 БЧ | Тереховка | 150706 | 22 УЗ | Гомель-Тереховка | 21 БЧ | Тереховка-Бахмач | 22 УЗ | Гомель | 150000 | Бел |
21 БЧ | Терюха | 150301 | 22 УЗ | Гомель-Терюха | 21 БЧ | Терюха-Чернигов | 22 УЗ | Гомель | 150000 | Бел |
21 БЧ | Гудогай | 163000 | 24 ЛГ | Молодечно-Гудогай | 21 БЧ | Гудогай-Вильнюс | 24 ЛГ | Гудогай | 163000 | Бел |
21БЧ | Бигосово | 161700 | 25ЛДЗ | Полоцк-Бигосово | 21БЧ | Бигосово-Науене | 25ЛДЗ | Полоцк | 161306 | Бел |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 УЗ | Волфино | 327307 | 20 РЖД | Ворожба-Волфино | 22 УЗ | Волфино-Теткино | 20 РЖД | Ворожба | 329302 | Ю-Зап |
22 УЗ | Зерново | 328808 | 20 РЖД | Конотоп-Зерново | 22 УЗ | Зерново-Комаричи | 20 РЖД | Хутор | 328704 | Ю-Зап |
22 УЗ | Казачья Лопань | 432306 | 20 РЖД | Харьков пасс.- | 22 УЗ | Казачья Лопань- | 20 РЖД | Казачья Лопань | 432306 | Южн. |
22 УЗ | Красная Могила | 500804 | 20 РЖД | Щетово-Красная | 22 УЗ | Красная Могила- | 20 РЖД | Красная Могила | 500804 | Дон |
22 УЗ | Лантратовка | 509005 | 20 РЖД | Кондрашевская- | 22 УЗ | Лантратовка- | 20 РЖД | Лантратовка | 509005 | Дон |
22 УЗ | Тополи | 432109 | 20 РЖД | Купянск Узловой- | 22 УЗ | Тополи- | 20 РЖД | Тополи | 432109 | Южн. |
22 УЗ | Заболотье | 354200 | 21 БЧ | Ковель-Заболотье | 22 УЗ | Заболотье-Брест | 21 БЧ | Ковель | 354003 | Льв. |
22 УЗ | Удрицк | 356507 | 21 БЧ | Сарны-Удрицк | 22 УЗ | Удрицк-Лунинец | 21 БЧ | Удрицк | 356507 | Льв. |
22 УЗ | Кучурган | 405807 | 23 ЧФМ | Котовск-рзд.- | 22 УЗ | Новосавицкая- | 23 ЧФМ | Кучурган | 405807 | Од. |
22 УЗ | Могилев | 331904 | 23 ЧФМ | Жмеринка-Могилев | 22 УЗ | Вэлчинец-Бельцы | 23 ЧФМ | Могилев | 331904 | Ю-Зап |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 ЧФМ | Окница | 394104 | 22 УЗ | Бельцы Слобозия- | 23 ЧФМ | Окница-Ларга | 22 УЗ | Окница | 394104 | Млд |
24 ЛГ | Кибартай | 124307 | 20 РЖД | Вевис-Кибартай | 24 ЛГ | Кибартай- | 20 РЖД | Вильнюс ИЦ | - | Лит |
24 ЛГ | Стасилос | 120518 | 21 БЧ | Вильнюс-Стасилос | 24 ЛГ | Стасилос-Лида | 21 БЧ | Вильнюс ИЦ | - | Лит |
24 ЛГ | Турмантас | 129103 | 25 ЛДЗ | Вильнюс-Турмантас | 24 ЛГ | Турмантас- | 25 ЛДЗ | Турмантас | 129103 | Лит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 ЛДЗ | Зилупе | 112901 | 20 РЖД | Резекне-Зилупе | 25 ЛДЗ | Зилупе-В.Луки | 20 РЖД | Резекне-2 | 113105 | Лат |
25 ЛДЗ | Мейтене | 091705 | 24 ЛГ | Елгава-Мейтене | 25 ЛДЗ | Мейтене- | 24 ЛГ | Елгава | 091809 | Лат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 ЭВР | Нарва | 084006 | 20 РЖД | Тапа-Нарва | 26 ЭВР | Нарва-Новолисино | 20 РЖД | Нарва | 084006 | Эст |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27КЗХ | Илецк-1 | 666906 | 20 РЖД | Казахстан-Илецк-1 | 27КЗХ | Илецк-1- | 20 РЖД | Илецк-1 | 666906 | Кзх |
27 КЗХ | Локоть | 711001 | 20 РЖД | Семипалатинск- | 27 КЗХ | Локоть-Алтайская | 20 РЖД | Локоть | 711001 | Кзх |
27КЗХ | Семиглавый Мар | 665000 | 20 РЖД | Казахстан- | 27КЗХ | Урбах-Семиглавый | 20 РЖД | Озинки | 628406 | Прив. |
27 КЗХ | Сары-Агач | 698305 | 29 УТИ | Арысь-Сары-Агач | 27 КЗХ | Сары-Агач - | 29 УТИ | Сары-Агач | 698305 | Кзх |
27 КЗХ | Луговая | 704506 | 59 КРГ | Жамбыл-Шу-Луговая | 27 КЗХ | Луговая-Бишкек | 59 КРГ | Луговая | 704506 | Кзх |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 ГР | Садахло | 564609 | 58 АРМ | Тбилиси-Садахло | 28 ГР | Айрум-Масис | 58 АРМ | Садахло | 564609 | Грз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 УТИ | Каракалпакия | 736901 | 27 КЗХ | Кунград- | 29 УТИ | Каракалпакия- | 27 КЗХ | Каракалпакия | 736901 | Узб |
29 УТИ | Кудукли | 736121 | 66 ТДЖ | Термез-Кудукли | 29 УТИ | Кудукли-Янги- | 66 ТДЖ | Кудукли | 736121 | Узб |
29 УТИ | Амузанг | 736600 | 66 ТДЖ | Термез-Амузанг | 29 УТИ | Амузанг-Куляб | 66 ТДЖ | Амузанг | 736600 | Узб |
29 УТИ | Бекабад | 726100 | 66 ТДЖ | Коканд-Бекабад | 29 УТИ | Бекабад-Истиклол | 66 ТДЖ | Бекабад | 726100 | Узб |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 АЗ | Беюк-Кясик | 558631 | 28 ГР | Гянджа-Беюк-Кясик | 57 АЗ | Гардабани- | 28 ГР | Беюк-Кясик | 558631 | Аз |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 ТДЖ | Истиклол | 747304 | 29 УТИ | Бекабад-Истиклол | 66 ТДЖ | Истиклол-Коканд | 29 УТИ | Истиклол | 747304 | Тдж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 ТРК | Килиф | 749808 | 29 УТИ | Талимарджан-Килиф | 67 ТРК | Карши-Термез | 29 УТИ | Килиф | 749808 | Трк |
67 ТРК | Талимарджан | 749009 | 29 УТИ | Килиф-Талимарджан | 67 ТРК | Карши-Термез | 29 УТИ | Талимарджан | 749009 | Трк |
Приложение N 6
ТЕХНОЛОГИЯ
РАСЧЕТА МАССЫ И ДЛИНЫ ГРУЗОВОГО ПОЕЗДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ МАССЫ ТАРЫ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ И ДЛИНЫ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
здесь на сайте не приводится...