Приложение 2
Нормативы времени на приемку-сдачу локомотивов грузового движения не прикрепленными локомотивными бригадами
N | Серия локомотива | Норматив |
1 | На деповских путях основного депо и в пунктах |
|
Электровозы: |
| |
двухсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ81, | 16 | |
трехсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ10 | 24 | |
четырехсекционные локомотивы ВЛ-80 (в/и), ВЛ10 | 28 | |
ВЛ15(в/и), ВЛ85 | 24 | |
Э5К | 13 | |
Тепловозы: |
| |
2ТЭ10 (в/и), 2ТЭ25 (в/и), 2ТЭ70, 2ТЭ116, 2М62 | 20 | |
3ТЭ10(в/и) | 26 | |
3М62У | 24 | |
4ТЭ10С | 28 | |
М62 | 12 | |
2 | На станционных путях пункта смены локомотивных |
|
Электровозы: |
| |
двухсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ81, | 8 | |
трехсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ10 | 13 | |
четырехсекционные локомотивы ВЛ-80 (в/и), ВЛ10 | 16 | |
ВЛ15 (в/и), ВЛ85 | 13 | |
ВЛ65, ЭП1 (в/и), ЭП10, Э5К | 7 | |
Тепловозы: |
| |
2ТЭ10 (в/и), 2ТЭ25 (в/и), 2ТЭ70, 2ТЭ116, ТГ16 | 9 | |
2М62 (в/и) | 8 | |
3ТЭ10(в/и) | 13 | |
3М62У | 13 | |
4ТЭ10С | 20 | |
М62 | 7 |
Приложение 3
Нормативы времени на приемку-сдачу локомотивов грузового движения прикрепленными локомотивными бригадами
N | Серия локомотива | Норматив |
1 | На деповских путях основного депо и в пунктах |
|
Электровозы: |
| |
двухсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ81, | 15 | |
ВЛ10 (в/и), ВЛ11(в/и),Э5К | 11 | |
Тепловозы: |
| |
двухсекционные локомотивы 2ТЭ10 (в/и), 2ТЭ116, | 15 | |
двухсекционный локомотив ТЭ3 | 14 | |
трехсекционный локомотив 3ТЭ10М | 19 | |
трехсекционные локомотивы 3М62, 3ТЭ3 | 18 | |
М62, ТЭМ (в/и), ТЭ3 (одна секция) | 11 | |
2 | На станционных путях |
|
Электровозы: |
| |
двухсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ82 | 8 | |
Э5К | 7 | |
Тепловозы: |
| |
2ТЭ10 (в/и), 2ТЭ25 (в/и), 2ТЭ70, 2ТЭ116, ТГ16 | 9 | |
2М62 (в/и) | 8 | |
3ТЭ10 (в/и) | 13 | |
3М62У | 13 | |
М62 | 7 | |
На деповских или станционных путях |
| |
Тепловозы: |
| |
ТЭМ1 (в/и), ТЭМ2 (в/и), ТЭМ3, ЧМЭ2, ЧМЭ3 (в/и) | 9 | |
ТЭМ7(в/и),ТЭМ18(в/и) | 10 |
Приложение 4
Нормативы времени на приемку локомотивов пассажирского движения локомотивными бригадами после отстоя на деповских путях основного депо и пунктах оборота локомотивов
N | Серия локомотива | Норматив |
1 | Электровозы: |
|
ЧС2 (в/и), ЭП2К, ВЛ65, ЭП1(в/и), ЭП10 | 20 | |
ЧС4 (в/и) | 25 | |
ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200 | 35 | |
2 | Тепловозы: |
|
ТЭП10, ТЭП60, ТЭП70 (в/и), ТЭП80 | 25 | |
М62 | 22 | |
2ТЭ10У (одна секция) | 24 | |
2ТЭП60 (две секции) | 30 | |
двухсекционные локомотивы 2М62, 2ТЭ10 (в/и) | 27 |
Приложение 5
Нормативы времени на сдачу локомотивов пассажирского движения локомотивными бригадами при постановке в отстой на деповских путях основного депо и в пунктах оборота локомотивов
N | Серия локомотива | Норматив |
1 | Электровозы: |
|
ЧС2 (в/и), ЭП2К, ВЛ65, ЭП1(в/и), ЭП10 | 12 | |
ЧС4 (в/и) | 15 | |
ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200 | 28 | |
|
| |
2 | Тепловозы: |
|
ТЭП10, ТЭП60, ТЭП70 (в/и), ТЭП80 | 18 | |
М62 | 16 | |
2ТЭ10У (одна секция) | 20 | |
2ТЭП60 (две секции) | 26 | |
двухсекционные локомотивы 2М62, 2ТЭ10 (в/и) | 24 |
Приложение 6
Нормативы времени на приемку-сдачу локомотивов пассажирского движения локомотивными бригадами на станционных путях в пунктах смены локомотивных бригад
N | Серия локомотива | Норматив |
1 | Электровозы: |
|
ЧС2 (в/и), ЧС4(в/), ЭП2К, ВЛ65, ЭП1(в/и), ЭП10 | 7 | |
ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200 | 10 | |
2 | Тепловозы: |
|
ТЭП10, ТЭП60, ТЭП70 (в/и), ТЭП80, М62 | 7 | |
2ТЭ10У (одна секция) | 9 | |
2ТЭП60 (две секции) | 10 |
Приложение 7
Нормативы времени на постановку локомотивов локомотивными бригадами на техническое обслуживание ТО-3 или деповские виды ремонта
N | Серия локомотива | Норматив |
1 | Электровозы: |
|
двухсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ82 | 20 | |
трехсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ10 | 26 | |
четырехсекционные локомотивы ВЛ-80 (в/и), ВЛ10 | 33 | |
ВЛ15(в/и) | 26 | |
ВЛ85 | 28 | |
ВЛ65, ЭП1 (в/и), ЭП10, Э5К | 16 | |
ЧС2 (в/и), ЭП2К | 25 | |
ЧС4 (в/и) | 28 | |
ЧС6, ЧС7, ЧС200 | 33 | |
ЧС8 | 35 | |
2 | Тепловозы: |
|
одна секция локомотива 2ТЭ10 (в/и) | 21 | |
двухсекционные локомотивы 2ТЭ10 (в/и), 2ТЭ25 | 25 | |
трехсекционные локомотивы 3ТЭ10 (в/и), 3М62У, | 28 | |
четырехсекционный локомотив 4ТЭ10С | 35 | |
М62 | 18 | |
ТЭП10, ТЭП60, ТЭП70 (в/и), ТЭП80 | 28 | |
2ТЭП60 (два тепловоза) | 34 | |
ТЭМ1 (в/и), ТЭМ2 (в/и), ТЭМ3, ЧМЭ2, ЧМЭ3 (в/и) | 11 | |
2ЧМЭ3 (два тепловоза) | 17 | |
ТЭМ7(в/и),ТЭМ18(в/и) | 15 |
Приложение 8
Нормативы времени на приемку локомотивов локомотивными бригадами после технического обслуживания ТО-3 или деповских видов ремонта
N | Серия локомотива | Норматив |
1 | Электровозы: |
|
двухсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ82 | 15 | |
трехсекционные локомотивы ВЛ80 (в/и), ВЛ10 | 21 | |
четырехсекционные локомотивы ВЛ-80 (в/и), ВЛ10 | 23 | |
ВЛ15(в/и) | 21 | |
ВЛ85 | 22 | |
ВЛ65, ЭП1 (в/и), ЭП10, Э5К | 12 | |
ЧС2 (в/и), ЭП2К | 21 | |
ЧС4 (в/и) | 22 | |
ЧС6, ЧС7, ЧС200 | 27 | |
ЧС8 | 29 | |
2 | Тепловозы: |
|
одна секция локомотивов 2ТЭ10 (в/и) | 15 | |
двухсекционные локомотивы 2ТЭ10 (в/и), 2ТЭ25 | 19 | |
трехсекционные локомотивы 3ТЭ10 (в/и), 3М62У, | 22 | |
четырехсекционный локомотив 4ТЭ10С | 28 | |
М62 | 15 | |
ТЭП10, ТЭП60, ТЭП70 (в/и), ТЭП80 | 20 | |
2ТЭП60 (два тепловоза) | 25 | |
ТЭМ1 (в/и), ТЭМ2 (в/и), ТЭМ3, ЧМЭ2, ЧМЭ3 (в/и) | 9 | |
2ЧМЭ3 (два тепловоза) | 14 | |
ТЭМ7(в/и),ТЭМ18(в/и) | 12 |
Приложение 9
Нормативы времени локомотивных бригад на смену кабин управления локомотивов
N | Количество локомотивов | Норматив |
1 | Один двухкабинный локомотив | 1,5 |
2 | Один двухсекционный локомотив | 2 |
3 | Один трехсекционный локомотив | 2,5 |
4 | Два локомотива, работающих по системе многих | 2,8 |
5 | Три локомотива, работающих по системе многих | 3,5 |
6 | Четыре локомотива, работающих по системе | 4 |
Приложение 10
Нормативы времени локомотивных бригад на смену кабин управления моторвагонного подвижного состава
N | Количество вагонов МВПС | Норматив |
1 | Один вагон | 1,2 |
2 | Два вагона | 1,4 |
3 | Три вагона | 1,6 |
4 | Четыре вагона | 1,9 |
5 | Пять вагонов | 2,2 |
6 | Шесть вагонов | 2,6 |
7 | Восемь вагонов | 3,4 |
8 | Десять вагонов | 4,2 |
9 | Одиннадцать вагонов | 4,6 |
10 | Двенадцать вагонов | 5 |
Приложение 11
Нормативы времени на приемку-сдачу локомотивными бригадами электропоезда на станционных путях пункта смены локомотивных бригад
N | Серия электропоезда | Число | Норматив |
1 | ЭР1, ЭР2 (в/и), ЭР9 (в/и), | 4 | 8 |
6 | 10 | ||
8 | 12 | ||
10 | 13 | ||
12 | 15 | ||
2 | ЭД2Т, ЭД4 (в/и), ЭД9 (в/и) | 4 | 8 |
6 | 10 | ||
8 | 12 | ||
10 | 14 | ||
11 | 13 | ||
12 | 15 |
Приложение 12
Нормативы времени на сдачу локомотивными бригадами электропоезда перед постановкой в отстой
N | Серия электропоезда | Число | Норматив |
1 | ЭР1, ЭР2 (в/и), ЭР9 (в/и), | 4 | 10 |
6 | 15 | ||
8 | 20 | ||
10 | 25 | ||
12 | 30 | ||
2 | ЭД2Т, ЭД4 (в/и), ЭД9 (в/и) | 4 | 12 |
6 | 18 | ||
8 | 24 | ||
10 | 30 | ||
11 | 32 | ||
12 | 34 |
Приложение 13
Нормативы времени на приемку локомотивными бригадами электропоезда после отстоя на деповских путях
N | Серия электропоезда | Число | Норматив |
1 | ЭР1, ЭР2 (в/и), ЭР9 (в/и), ЭТ2 | 4 | 17 |
6 | 26 | ||
8 | 34 | ||
10 | 43 | ||
12 | 52 | ||
2 | ЭД2Т, ЭД4 (в/и), ЭД9 (в/и) | 4 | 23 |
6 | 32 | ||
8 | 42 | ||
10 | 53 | ||
11 | 57 | ||
12 | 60 |
Приложение 14
Нормативы времени на постановку локомотивными бригадами электропоезда на техническое обслуживание ТО-3 или деповской ремонт
N | Серия электропоезда | Число | Норматив |
1 | ЭР1, ЭР2 (в/и), ЭР9 (в/и), ЭТ2 | 4 | 17 |
6 | 26 | ||
8 | 34 | ||
10 | 43 | ||
12 | 52 | ||
2 | ЭД2Т, ЭД4 (в/и), ЭД9 (в/и) | 4 | 20 |
6 | 30 | ||
8 | 40 | ||
10 | 50 | ||
11 | 53 | ||
12 | 55 |
Приложение 15
Нормативы времени на приемку электропоезда после технического обслуживания ТО-3 или деповского ремонта
N | Серия электропоезда | Число | Норматив |
1 | ЭР1, ЭР2 (в/и), ЭР9 | 4 | 22 |
6 | 34 | ||
8 | 45 | ||
10 | 56 | ||
12 | 67 | ||
2 | ЭД2Т, ЭД4 (в/и), ЭД9 (в/и) | 4 | 26 |
6 | 39 | ||
8 | 51 | ||
10 | 64 | ||
11 | 66 | ||
12 | 68 |
Приложение 16
Нормативы времени на приемку-сдачу локомотивной бригадой дизельпоезда, рельсового автобуса на станционных путях пункта смены локомотивных бригад
N | Серия дизельпоезда, | Число | Норматив |
1 | ДР1 (всех индексов), АЧ2, РА-1, | 1 | 4,5 |
2 | 9 | ||
3 | 13,5 | ||
4 | 18 | ||
6 | 27 | ||
12 | 47 | ||
2 | Д] (всех индексов), ДТ1 | 4 | 18 |
8 | 34 |
Приложение 17
Нормативы времени на сдачу локомотивными бригадами дизельпоезда, рельсового автобуса перед постановкой в отстой
п/п | Серия дизельпоезда, | Число | Норматив |
1 | ДР1 (всех индексов), АЧ2, РА- | 1 | 7 |
2 | 14 | ||
3 | 21 | ||
4 | 28 | ||
6 | 41 | ||
12 | 69 | ||
2 | Д1 (всех индексов), ДТ1 | 4 | 28 |
8 | 51 |
Приложение 18
Нормативы времени на приемку локомотивными бригадами дизельпоезда, рельсового автобуса после отстоя
N | Серия дизельпоезда, | Число | Норматив |
1 | ДР1 (всех индексов), АЧ2, РА- | 1 | 8.5 |
2 | 17 | ||
3 | 25 | ||
4 | 34 | ||
6 | 50 | ||
12 | 92 | ||
2 | Д1 (всех индексов), ДТ1 | 4 | 38 |
8 | 66 |
Приложение 19
Нормативы времени на постановку локомотивными бригадами дизельпоезда, рельсового автобуса на техническое обслуживание ТО-3 или деповской ремонт
N | Серия дизельпоезда, | Число | Норматив |
1 | ДР1 (всех индексов), АЧ2, РА- | 1 | 7 |
2 | 14 | ||
3 | 21 | ||
4 | 30 | ||
6 | 44 | ||
12 | 85 | ||
2 | Д1 (всех индексов), ДТ1 | 4 | 31 |
8 | 62 |
Приложение 20
Нормативы времени на приемку локомотивной бригадой дизельпоезда, рельсового автобуса после технического обслуживания ТО-3 или деповского ремонта
N | Серия дизельпоезда, | Число | Норматив |
1 | ДР1 (всех индексов), АЧ2, РА- | 1 | 9 |
2 | 18 | ||
3 | 27 | ||
4 | 39 | ||
6 | 58 | ||
12 | 103 | ||
2 | Д1 (всех индексов), ДТ1 | 4 | 18 |
8 | 34 |
Приложение 21
Нормативы времени на экипировку тепловоза дизельным топливом из резервуара центробежным насосом производительностью 45 куб.м/час. через раздаточные колонки, оборудованные счетчиками для расхода топлива до 18 - 20 куб.м/час.
Количество | Количество набираемого топлива (градации по 0,1 т) | |||||||||
- | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0.9 | |
Норматив времени, мин. | ||||||||||
- | - | 0,32 | 0,64 | 0,96 | 1,28 | 1,6 | 1,92 | 2,24 | 2,56 | 2,88 |
1 | 3,2 | 3,52 | 3,84 | 4,16 | 4,48 | 4,8 | 5,12 | 5,44 | 5,76 | 6,08 |
2 | 6,4 | 6,72 | 7,04 | 7,36 | 7,68 | 8 | 8,32 | 8,64 | 8,% | 9,28 |
3 | 9,6 | 9,92 | 10,2 | 10,56 | 10,88 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 12,2 | 12,5 |
4 | 12,8 | 13,1 | 13,4 | 13,8 | 14,08 | 14,4 | 14,72 | 15,04 | 15,4 | 15,7 |
5 | 16 | 16,3 | 16,6 | 17 | 17,3 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,6 | 18,9 |
6 | 19,2 | 19,5 | 19,8 | 20,16 | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 22
Таблица добавочного времени при экипировке топливом многосекционных тепловозов
Наименование операции | Время, мин., при | ||
1 | 2 | 3 | |
Замер дизельного топлива | 0,9 | 1,7 | 2,5 |
Присоединение шланга к | 0,7 | 1,4 | 2 |
Приложение 23
Нормативы времени на экипировку локомотива песком из пескораздаточных бункеров
Количество | Количество набираемого песка (градации по 0,1 т) | |||||||||
- | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |
Норматив времени, мин. | ||||||||||
При диаметре трубы 76 мм (типовая) | ||||||||||
- | - | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
1 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
2 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
3 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| При диаметре трубы 65 мм | |||||||||
- | - | 0,67 | 1,34 | 2,01 | 2,68 | 3,35 | 4,02 | 4,69 | 5,36 | 6,03 |
1 | 6,7 | 7,37 | 8 | 8,7 | 9,40 | 10,0 | 10,72 | 11,4 | 12,06 | 2,7 |
2 | 13,4 | 14,07 | 14,7 | 15,4 | 16,08 | 16,7 | 17,4 | 18 | 18,8 | 19,4 |
3 | 20,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |