ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 июня 2013 г. N 1411р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗАДАНИЙ ФИЛИАЛАМ ОАО "РЖД" ПО ЛИМИТАМ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА НЕТЯГОВЫЕ НУЖДЫ НА III КВАРТАЛ 2013 ГОДА
1. Утвердить прилагаемые задания филиалам ОАО "РЖД" по лимитам расхода топливно-энергетических ресурсов на нетяговые нужды на III квартал 2013 года.
2. Руководителям филиалов ОАО "РЖД":
установить, по согласованию с Управлением планирования и нормирования материально-технических ресурсов на основе прилагаемых заданий лимиты расхода указанных ресурсов региональным дирекциям для последующего распределения их по структурным подразделениям;
обеспечить целевое и эффективное использование топливных ресурсов в подведомственных структурных подразделениях, а также отнесение расходов, связанных с их потреблением по видам деятельности, в соответствии с номенклатурой доходов и расходов ОАО "РЖД".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника Управления планирования и нормирования материально-технических ресурсов Зверева А.В.
Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.А.Гапанович
Приложение N 1
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 25.06.2013 г. N 1411р
Задания
филиалам ОАО "РЖД" по лимитам расхода дизельного топлива на нетяговые нужды, топочного мазута, бензина и угля на III квартал 2013 года
тыс. т
Филиалы | Дизельное | Топочный | Уголь | Бензин |
Октябрьский РКЦ | 0,242 |
| 0,146 | 0,192 |
Калининградский РКЦ | 0,022 | 0,920 | 0,001 | 0,024 |
Московский РКЦ | 0,486 | - | 0,091 | 0,507 |
Горьковский РКЦ | 0,356 | - | 0,028 | 0,361 |
Северный РКЦ | 0,492 | - | 0,164 | 1,231 |
Северо-Кавказский РКЦ | 0,334 | - | 0,141 | 0,360 |
Юго-Восточный РКЦ | 0,305 | - | 0,165 | 0,333 |
Приволжский РКЦ | 0,138 | - | 0,008 | 0,184 |
Куйбышевский РКЦ | 0,406 | 0,080 | 0,050 | 0,882 |
Свердловский РКЦ | 0,101 | - | 0,058 | 0,172 |
Южно-Уральский РКЦ | 0,428 | 0,212 | 0,205 | 0,459 |
в т.ч. НОД Петропавловск | 0,232 | 0,194 | 0,040 | 0,166 |
Западно-Сибирский РКЦ | 0,257 | - | 0,290 | 0,275 |
Красноярский РКЦ | 0,219 | - | 0,093 | 0,245 |
Восточно-Сибирский РКЦ | 0,489 | - | 0,020 | 0,620 |
Забайкальский РКЦ | 1,008 | - | 0,234 | 1,241 |
Дальневосточный РКЦ | 0,823 | 0,259 | 0,570 | 1,234 |
ЦДИ | 31,981 | 0,082 | 1,975 | 12,962 |
ЦДРП | 14,267 | 0,059 | 3,458 | 2,641 |
ЦДТВ | 1,159 | 36,528 | 42,232 | 0,751 |
ЦСС | 0,097 | - | 0,019 | 1,075 |
ДЖВ | 0,076 | - | 0,010 | 0,122 |
ГВЦ | 0,008 | - | - | 0,072 |
ЦТ | 0,493 | 0,061 | 0,432 | 1,093 |
ЦТР | 8,361 | 0,898 | 1,565 | 0,404 |
ЦД | 0,043 | - | 0,010 | 0,320 |
ЦМ | 2,366 | 0,090 | 0,340 | 0,394 |
ЦДМВ | 0,162 | 0,338 | 0,491 | 0,191 |
ЦДПО | 0,097 | - | 0,007 | 0,173 |
РЖДС | 0,666 | - | 0,037 | 0,361 |
Трансэнерго | - | - | - | 0,088 |
ЦФТО | 0,002 | - | - | 0,013 |
Примечание. Задания по лимитам расхода угля указаны без учета обеспечения для бытовых нужд по коллективному договору.
Приложение N 2
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 25.06.2013 г. N 1411р
Задания
филиалам ОАО "РЖД" по лимитам расхода электроэнергии на нетяговые нужды на III квартал 2013 года
млн.кВтч
Филиалы | Всего | в т.ч. на |
Октябрьский РКЦ | 21,000 | 17,421 |
Калининградский РКЦ | 1,001 | 0,776 |
Московский РКЦ | 9,260 | 6,389 |
Горьковский РКЦ | 4,700 | 2,792 |
Северный РКЦ | 3,300 | 2,760 |
Северо-Кавказский РКЦ | 7,454 | 4,738 |
Юго-Восточный РКЦ | 2,588 | 1,842 |
Приволжский РКЦ | 2,600 | 1,913 |
Куйбышевский РКЦ | 3,700 | 2,787 |
Свердловский РКЦ | 7,316 | 5,556 |
Южно-Уральский РКЦ | 7,522 | 5,690 |
кроме того НОД Петропавловск | 4,624 | 4,202 |
Западно-Сибирский РКЦ | 9,204 | 6,997 |
Красноярский РКЦ | 3,100 | 2,143 |
Восточно-Сибирский РКЦ | 5,000 | 3,033 |
Забайкальский РКЦ | 5,500 | 4,095 |
Дальневосточный РКЦ | 6,412 | 3,693 |
ЦДИ | 411,065 | 393,289 |
ЦТ | 16,041 | 14,768 |
ЦДРП | 17,155 | 3,656 |
Центр ИССО | 0,012 | 0,012 |
ЦДМВ | 13,822 | 3,477 |
Трансэнерго | 0,534 | 0,479 |
ЦДПО | 27,779 | 27,498 |
Росжелдорснаб | 4,939 | 4,631 |
ДЖВ | 34,459 | 28,449 |
ЦД | 135,780 | 135,630 |
ЦМ | 9,060 | 6,089 |
ЦСС | 31,231 | 28,412 |
ДОСС | 3,912 | 3,912 |
ЦФТО | 2,115 | 2,094 |
ЦДТВ | 60,339 | 44,319 |
ЦТР | 69,769 | 50,525 |
АХУ | 5,603 | 4,512 |
ГВЦ | 19,135 | 17,634 |
ЦНТиБ | 0,011 | 0,004 |
ПКБ ЦВ | 0,070 | 0,035 |
ПКБ ЦП | 0,158 | 0,128 |
ПКТБ ЦКИ | 0,172 |
|
ПКТБ по вагонам | 0,019 | 0,019 |
ПКБ ЦЛ | 0,003 | 0,003 |
ПКБ ЦТ | 0,287 | 0,198 |
ДМО | 0,067 | 0,067 |
Приложение N 3
к распоряжению ОАО "РЖД"
от 25.06.2013 г. N 1411р
Задания
филиалам ОАО "РЖД" по лимитам потребления тепловой энергии со стороны на III квартал 2013 года
тыс. Гкал
Филиалы | Лимиты потребления тепловой |
Октябрьский РКЦ | 3,133 |
Калининградский РКЦ | - |
Московский РКЦ | 4,195 |
Горьковский РКЦ | 3,847 |
Северный РКЦ | 0,961 |
Северо-Кавказский РКЦ | 0,676 |
Юго-Восточный РКЦ | 0,027 |
Приволжский РКЦ | 0,130 |
Куйбышевский РКЦ | 0,600 |
Свердловский РКЦ | 0,587 |
Южно-Уральский РКЦ | 3,689 |
Западно-Сибирский РКЦ | 4,616 |
Красноярский РКЦ | 1,880 |
Восточно-Сибирский РКЦ | 2,950 |
Забайкальский РКЦ | 1,682 |
Дальневосточный РКЦ | 6,689 |
ЦДИ | 94,392 |
ЦДРП | 8,279 |
ЦДТВ | 40,934 |
ЦСС | 1,163 |
ДЖВ | 9,730 |
ГВЦ | 0,321 |
ЦТ | 4,889 |
ЦТР | 60,490 |
ЦД | 0,356 |
ЦМ | 3,188 |
ЦДМВ | 5,695 |
ЦДПО | 4,740 |
РЖДС | 6,342 |
Трансэнерго | 0,633 |
ЦФТО | 0,043 |