ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 марта 2013 г. N 654р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТОВАРНОЙ ГРУППИРОВКИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОАО "РЖД"
В целях унификации группирования материально-технических ресурсов для ее централизованного применения всеми подразделениями ОАО "РЖД" утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2013 г. прилагаемую Товарную группировку материально-технических ресурсов ОАО "РЖД" (далее - ТГМТР РЖД).
Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.В.Михайлов
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением ОАО "РЖД"
от 18 марта 2013 г. N 654р
Товарная группировка
материально-технических ресурсов ОАО "РЖД" (ТГМТР РЖД)
Новый | Код | Наименование Группы МТР | ВКГ ОКП или код Группы МТР | ||
содержит (ВКГ | за | за исключением кодов | |||
1 | 01000000 | Электроэнергия, теплоэнергия, | 01 |
|
|
2 | 01010000 | Электроэнергия | 011 |
|
|
2 | 01020000 | Вода, лед, холод | 013 |
|
|
| 01030000 | Прочая электроэнерго-, | 01 |
| 01010000 - 01020000 |
1 | 02000000 | Нефть, нефтепродукты, газ | 02 |
|
|
2 | 02010000 | Нефть | 024 |
|
|
2 | 02020000 | Газ | 027 |
|
|
2 | 02030000 | Бензин | 025111 025112 |
|
|
2 | 02040000 | Дизтопливо | 025131 025132 |
|
|
2 | 02050000 | Топочный мазут | 025211 |
|
|
2 | 02060000 | Смазочные материалы | 0253 0254 |
|
|
2 | 02070000 | Прочая нефте- и газопродукция | 02 |
| 02010000 - 02060000 |
1 | 03000000 | Уголь, продукты переработки | 03 |
|
|
2 | 03010000 | Уголь | 032 |
|
|
2 | 03020000 | Прочая угле-, торфо- и | 03 | 032 |
|
1 | 04000000 | Прокат черных металлов и изделия | 07 08 09 11 12 |
|
|
2 | 04010000 | Рельсы новые | 092100 092110 |
|
|
2 | 04020000 | Стрелочные переводы | 314425 318543 |
|
|
2 | 04030000 | Рельсошпальная решетка | 318547 |
|
|
2 | 04040000 | Колеса цельнокатаные | 094300 |
|
|
2 | 04050000 | Сортовой прокат | 093 |
|
|
2 | 04060000 | Прокат листовой рядовой | 097 |
|
|
2 | 04070000 | Прочие виды проката черных | 091 092 095 096 | 092100 |
|
2 | 04080000 | Лом черных металлов | 0781 0782 0783 |
|
|
2 | 04090000 | Прочее сырье черной металлургии | 07 08 | 0781 0782 |
|
2 | 04100000 | Изделия стальные крепежные | 1131 1132 1133 |
|
|
2 | 04110000 | Металлоизделия промышленного | 12 | 129 |
|
2 | 04120000 | Трубы стальные | 13 |
|
|
2 | 04130000 | Рельсы старогодние | 1497 |
|
|
3 | 04140000 | Баллоны | 141 |
|
|
3 | 04150000 | Ножи и пилы | 142 143 144 145 |
|
|
3 | 04160000 | Трубы напорные, соединительные | 146 149 | 1497 |
|
3 | 04170000 | Металлоизделия культурно- | 147 148 |
|
|
2 | 04180000 | Крепежные изделия | 16 |
|
|
2 | 04190000 | Прочая чернометаллургическая | 07 08 09 11 12 |
| 04010000 - 04180000 |
1 | 05000000 | Цветные металлы и изделия из них | 17 18 19 |
|
|
2 | 05010000 | Припои на основе олова, свинца и | 1723 |
|
|
2 | 05020000 | Баббиты | 1724 |
|
|
2 | 05030000 | Драгметаллы | 175 199510 |
|
|
2 | 05040000 | Лом и отходы цветных металлов | 17811 17812 |
|
|
2 | 05050000 | Прокат цветных металлов | 181 182 183 184 |
|
|
2 | 05060000 | Прочие изделия цветных металлов | 17 18 19 |
| 05010000 - 05050000 |
1 | 06000000 | Химическая продукция | 21 22 23 24 26 |
|
|
2 | 06010000 | Спирты | 221520 242 |
|
|
2 | 06020000 | Лаки, краски, эмали, грунты и | 231 2323 2329 |
|
|
2 | 06030000 | Прочая химическая продукция | 21 22 23 24 26 |
| 06010000 - 06020000 |
1 | 07000000 | Продукция резино-техническая и | 25 | 257120 259 |
|
2 | 07010000 | Шины для автомобилей и с/х машин | 2521 |
|
|
2 | 07020000 | Рукава | 255 |
|
|
2 | 07030000 | Продукция резино-техническая для | 253940 253941 |
|
|
2 | 07040000 | Прочая резино-техническая и | 25 | 257120 259 | 07010000-07030000 |
1 | 08000000 | Продукция тяжелого, | 31 257120 | 311341 |
|
2 | 08010000 | Дизели и дизель- генераторы и | 312 |
|
|
2 | 08020000 | Оборудование подъемно- | 315316317 |
|
|
2 | 08030000 | Запасные части подвижного | 3183 3187 |
|
|
2 | 08040000 | Оборудование тормозное | 3184 257120 |
|
|
2 | 08050000 | Оборудование электрификации и | 31853 31856 | 318531 |
|
2 | 08060000 | Оборудование силовое тяговых | 318531 |
|
|
2 | 08070000 | Скоростемеры локомотивные | 427861 |
|
|
2 | 08080000 | Прочая продукция тяжелого, | 31257120 341615 | 311341 | 08010000-08070000 |
1 | 09000000 | Машины электрические, | 33 34 311341 |
|
|
2 | 09010000 | Электрооборудование для | 3454 |
|
|
2 | 09020000 | Электрооборудование для | 3455 |
|
|
2 | 09030000 | Электрооборудование | 345600 345650 |
|
|
2 | 09040000 | материалы и изделия | 349 |
|
|
2 | 09050000 | Трансформаторы силовые | 3411 3412 3413 |
|
|
2 | 09060000 | Выключатели автоматические | 342100 342200 |
|
|
2 | 09070000 | Вентиляторы, калориферы, | 346855 346895 |
|
|
2 | 09080000 | Аккумуляторы и аккумуляторные | 3481 3482 |
|
|
2 | 09090000 | Лампы накаливания нормально- | 346110 346140 |
|
|
2 | 09100000 | Оборудование электросварочное | 3441 |
|
|
2 | 09110000 | Прочее оборудование, машины | 33 34 311341 |
| 09010000-09100000 |
1 | 10000000 | Продукция кабельная | 35 |
|
|
2 | 10010000 | Кабели силовые | 352 353 354 355 |
|
|
2 | 10020000 | Провода неизолированные | 3510 3511 |
|
|
2 | 10030000 | Провода обмоточные и | 359 | 3599 |
|
2 | 10040000 | Арматура кабельная | 3599 |
|
|
1 | 10050000 | Прочая кабельная продукция | 35 |
| 10010000-10040000 |
2 | 11000000 | Химическое и нефтяное | 36 |
|
|
2 | 11010000 | Оборудование насосное (насосы, | 363 |
|
|
2 | 11020000 | Оборудование для газовой резки | 364515 |
|
|
2 | 11030000 | Прочее химическое и нефтяное | 36 |
| 11010000-11020000 |
1 | 12000000 | Арматура промышленная | 37 |
|
|
1 | 13000000 | Оборудование | 38 |
|
|
2 | 13010000 | Станки металлорежущие | 381 |
|
|
2 | 13020000 | Машины кузнечно-прессовые (без | 382 |
|
|
2 | 13030000 | Оборудование | 383 |
|
|
2 | 13040000 | Прочее оборудование | 38 |
| 13010000-13030000 |
1 | 14000000 | Инструмент режущий, | 39 |
|
|
1 | 15000000 | Вычислительная техника и | 40 |
|
|
1 | 16000000 | Продукция | 41 |
|
|
1 | 17000000 | Приборы и средства автоматизации | 42 | 427861 |
|
2 | 17010000 | Счетчики холодной и горячей воды | 421311 |
|
|
2 | 17020000 | Прочие приборы и средства | 42 | 427861 | 17010000 |
1 | 18000000 | Приборы и средства автоматизации | 43 |
|
|
2 | 18010000 | Приборы и аппаратура для систем | 4371 |
|
|
2 | 18020000 | Прочие приборы и средства | 43 | 4371 |
|
1 | 19000000 | Изделия автомобильной | 45 |
|
|
2 | 19010000 | Агрегаты, узлы и детали | 453 454 |
|
|
2 | 19020000 | Прочие изделия автомобильной | 45 |
| 19010000 |
1 | 20000000 | Подшипники качения | 46 |
|
|
2 | 20010000 | Подшипники качения роликовые для | 462860 462864 |
|
|
2 | 20020000 | Прочие подшипники качения | 46 | 462860 |
|
1 | 21000000 | Продукция строительного, | 48 | 4861 |
|
2 | 21010000 | Электрифицированный и | 483331 483332 |
|
|
2 | 21020000 | Оборудование противопожарное | 48544892 |
|
|
2 | 21030000 | Прочая продукция строительного, | 48 | 4861 | 21010000-21020000 |
1 | 22000000 | Оборудование санитарно- | 49 |
|
|
1 | 23000000 | Оборудование для регулирования | 52 |
|
|
2 | 23010000 | Оборудование для регулирования и | 521 |
|
|
2 | 23020000 | Прочее оборудование для | 52 | 521 | 23010000 |
1 | 24000000 | Продукция лесозаготовительной и | 53 551 |
|
|
2 | 24010000 | Древесина деловая | 531 |
|
|
2 | 24020000 | Дрова | 532 |
|
|
2 | 24030000 | Пиломатериалы обычные | 533 |
|
|
2 | 24040000 | Шпалы и брусья деревянные новые | 534 |
|
|
2 | 24050000 | Шпалы и брусья деревянные | 5399 |
|
|
2 | 24060000 | Фанера | 551 |
|
|
2 | 24070000 | Прочая продукция | 53 551 |
| 24010000-24060000 |
1 | 25000000 | Материалы строительные, кроме | 57 |
|
|
2 | 25010000 | Щебень | 571101 |
|
|
2 | 25020000 | Песок строительный природный | 571104 571140 |
|
|
2 | 25030000 | Плитка облицовочная и напольная | 5714 5752 |
|
|
2 | 25040000 | Цемент | 573 |
|
|
2 | 25050000 | Кирпич строительный | 574102 574103 |
|
|
2 | 25060000 | Прочие материалы строительные, | 57 |
| 25010000-25050000 |
1 | 26000000 | Конструкции и детали сборные | 58 |
|
|
2 | 26010000 | Линейно-подвесная арматура ЛЭП и | 586311 586320 |
|
|
2 | 26020000 | Шпалы ж/б | 5864 |
|
|
2 | 26030000 | Прочие конструкции и детали | 58 |
| 26010000-26020000 |
1 | 27000000 | Изделия из стекла, фарфора и | 59 |
|
|
2 | 27010000 | Стекло техническое, строительное | 591 592 |
|
|
2 | 27020000 | Изоляторы высоко- и | 596133 |
|
|
2 | 27030000 | Прочие изделия из стекла, | 59 |
| 27010000-27020000 |
1 | 28000000 | Электронная техника, резисторы, | 60 61 62 63 |
|
|
1 | 29000000 | Средства радиосвязи, | 65 66 |
|
|
1 | 30000000 | Продукция трикотажной, | 81 84 85 87840 |
|
|
2 | 30010000 | Обувь валяная | 8167 |
|
|
2 | 30020000 | Рукава пожарные | 819323 819325 |
|
|
2 | 30030000 | Средства защиты рук (рукавицы, | 844000 |
|
|
2 | 30040000 | Одежда форменная (кроме военной | 8551 8552 8553 |
|
|
2 | 30050000 | Продукция текстильная прочая | 819 | 819323 |
|
2 | 30060000 | Одежда верхняя, меховая и | 851 8571 892 |
|
|
2 | 30070000 | Изделия костюмные, плательные | 852 853 8531 |
|
|
2 | 30080000 | Костюмы, куртки, брюки, | 8572 8573 8574 |
|
|
2 | 30090000 | Белье нательное (кроме пижам) | 8542 |
|
|
2 | 30100000 | Рукавицы, перчатки и другие | 8578 87840 8785 |
|
|
2 | 30110000 | Головные уборы, средства | 816514 856 8579 |
|
|
2 | 30120000 | Прочая продукция трикотажной, | 81 84 85 87840 |
| 30010000-30110000 |
1 | 31000000 | Обувь кожаная, резиновая | 88 259 |
|
|
1 | 32000000 | Всего (поименованная продукция) | 01000000- |
|
|
1 | 33000000 | Прочие виды продукции, кроме | 01-98 |
| 32000000 |
1 | 34000000 | Итого | 32000000- |
|
|